Page 152 - แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง
P. 152

3-76






                  ตารางที่ 3-19   ระดับผลผลิตคุ้มทุนและระดับราคาคุ้มทุนของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตพืช
                              ลุ่มน้ าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ปีการผลิต  2556/57


                  หน่วยที่ดิน                                ผลผลิต     ผลผลิต     ราคาขาย    ราคาผลผลิต

                      ที่        ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน   (กก./ไร่)   ณ ระดับคุ้มทุน   ผลผลิต   ณ ระดับคุ้มทุน

                                                                        (กก./ไร่)   (บาท/กก.)   (บาท/กก.)

                                     เขตเกษตรน้ าฝน

                      5      ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์เล็บนกปัตตานี   405.39   272.51   14.28   9.60

                      6      ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์เล็บนกปัตตานี   398.50   268.97   14.28   9.64

                      6      ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง   375.00   264.65   13.62   9.61

                      6      ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์อัลฮัม   415.50   333.21    11.57       9.28

                     25      ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์อัลฮัม   291.67   274.44    11.57       10.89

                     26      ยางพารา                         235.05      90.65      70.14       27.05
                     32      ยางพารา                         266.80      90.49      70.14       23.79

                     34      ยางพารา                         244.59      92.01      70.14       26.39

                     45B     ยางพารา                         233.42      82.75      70.14       24.87

                     53B     ยางพารา                         229.37      92.75      70.14       28.36

                     26      ปาล์มน้้ามัน                   4,237.40    1,624.46     3.50       1.34

                     34      ปาล์มน้้ามัน                   4,355.86    1,656.25     3.50       1.33

                     45B     ปาล์มน้้ามัน                   3,666.84    1,600.62     3.50       1.53

                     43      มะพร้าว                        1,135.14    364.86       5.12       1.65

                                     เขตชลประทาน

                      6I     ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์อัลฮัม   450.00   334.32    11.57       8.60

                  ที่มา :  จากการค้านวณ















                                                                        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157