Page 65 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวนาปรัง
P. 65

2-45







                       ตารางที่  2-19   ปริมาณและมูลคาการสงออกขาวสารของประเทศไทยตามรายประเทศที่นําเขา ป 2545-2547




                                            ป 2545                ป 2546                ป 2547
                          ประเทศ      ปริมาณ       มูลคา     ป  ร  ิมาณ  มูลคา     ป  ร  ิมาณ  มูลคา

                                       (ตัน)     (ลานบาท)    (ตัน)     (ลานบาท)    (ตัน)     (ลานบาท)

                       ไนจีเรีย      1,038,566.00  8,348.24  549,176.00  4,324.96  821,433.00   8,109.17

                       แอฟริกาใต    303,847.00   4,408.39  396,372.00   3,363.17  813,826.00   7,821.52
                       จีน           320,773.00   4,456.64  241,971.00   3,995.45  717,471.00   9,000.93

                       อิรัก         229,550.00   1,941.69  236,940.00   3,805.34  647,362.00   6,142.02

                       อิหราน       369,679.00   2,998.47  489,313.00   4,018.38  607,156.00   5,669.81
                       เซเนกัล       768,953.00   5,294.06  534,282.00   3,514.76  564,372.00   4,963.66

                       เบนิน          75,662.00   621.04    294,382.00   2,573.04  463,446.00   4,372.11

                       มาเลเซีย      261,369.00   2,751.36  303,722.00   3,941.18  459,367.00   5,262.69
                       สหรัฐอเมริกา  297,518.00   4,329.46  328,045.00   5,567.64  346,008.00   6,299.45

                       ไอวอรีโคสต   340,969.00   2,619.22  282,980.00   2,190.01  322,420.00   3,116.81

                       ฮองกง        273,266.00   4,019.09  279,145.00   4,899.21  283,689.00   5,096.35
                       อินโดเซีย     696,231.00   5,812.62  640,667.00   6,493.00  210,124.00   1,926.74

                       สิงคโปร      274,717.00   3,181.72  285,003.00   3,771.22  207,427.00   3,329.20

                       ฟลิปปนส    157,344.00   1,167.14  378,815.00   2,800.50  207,407.00   1,817.18
                       กานา           80,656.00   623.92    126,682.00   1,002.47  319,347.00   2,896.87

                       เยเมน         139,025.00   1,151.05  125,972.00   1,012.23  164,182.00   1,649.88

                       ญี่ปุน       106,783.00   860.85    171,364.00   1,420.09  110,544.00   979.84
                       แคนาดา         58,060.00   888.59     54,791.00   1,067.51   66,863.00   1,316.75

                       บราซิล          40.00       0.59     172,105.00   1,400.17   54,537.00   481.17

                       ชิลี           14,499.00   114.77    151,075.00   1,198.48   53,008.00   461.95

                       อื่นๆ         1,526,941.00  14,475.70  1,303,169.00  14,341.23  2,549,742.00  27,679.16


                           รวม       7,334,448.00  70,064.61  7,345,971.00  76,700.04  9,989,731.00  108,393.26


                       ที่มา  : กรมศุลกากร
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70