Page 37 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวนาปรัง
P. 37

2-23








                       ตารางที่ 2-9 สรุปโครงการพัฒนาแหลงน้ําผิวดินในประเทศไทยที่ดําเนินการถึง พ.ศ. 2544


                                           โครงการขนาดใหญ
                                            และขนาดกลาง            โครงการขนาดเล็ก     โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา
                           ชื่อลุมน้ํา           พื้นที่ไดรับ           พื้นที่ไดรับ         พื้นที่ไดรับ
                                       จํานวน                  จํานวน                  จํานวน
                                      (โครงการ)   ประโยชน    (โครงการ)   ประโยชน    (โครงการ)   ประโยชน
                                                    (ไร)                   (ไร)                 (ไร)
                       ภาคเหนือ
                       ลุมน้ําสาละวิน   14        41,000       176        183,000      19       17,000
                       ลุมน้ํากก        3         211,000      114        250,000      15       24,000

                       ลุมน้ําปง       41        992,000      697       2,545,000     140      199,000
                       ลุมน้ําวัง       7         162,000      213        325,000      67       92,000
                       ลุมน้ํายม        22        659,000      466       1,723,000     108      145,000
                       ลุมน้ํานาน      51        884,000      501       1,311,000     275      441,000
                                 รวม    138       2,949,000     2,167     6,337,000     624      918,000

                       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                       ลุมน้ําโขง      118        890,000      1,356     1,125,000     353      491,000
                       ลุมน้ําชี        72       1,122,000     1,530      809,000      445      688,000
                       ลุมน้ํามูล      107       1,330,000    2,134      1,326,000     243      327,000
                                 รวม    297       3,342,000     5,020     3,260,000    1,041    1,506,000

                       ภาคกลาง
                       ลุมน้ําเจาพระยา   31     6,431,000     315        788,000      34       40,000
                       ลุมน้ําสะแกกรัง   4        236,000      153        421,000       7        8,000

                       ลุมน้ําปาสัก    11        287,000      443        576,000      31       47,000
                       ลุมน้ําทาจีน    17       3,266,000     261        557,000       7       11,000
                       ลุมน้ําแมกลอง   18       1,196,000     150        147,000      52       75,000
                       ลุมน้ําเพชรบุรี   11       361,000      98         110,000       6        7,000
                       ลุมน้ําชายฝงทะเล  17     301,000      128        174,000       -         -
                       ตะวันตก
                                 รวม    109       12,078,000    1,548     2,773,000     137      188,000
                       ภาคตะวันออก

                       ลุมน้ําปราจีนบุรี   17     489,000      136        223,000      59       92,000
                       ลุมน้ําบางปะกง   14        636,000      207        319,000       3        4,000
                       ลุมน้ําโตนเลสาป   6        46,000       92         71,000        -         -
                       ลุมน้ําชายฝงทะเล  30     276,000      238        389,000      22       52,000

                       ตะวันออก
                                 รวม     67       1,447,000     673       1,002,000     84       148,000
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42