Page 24 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวนาปรัง
P. 24
2-10
ตารางที่ 2-2 ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรายเดือน พ.ศ. 2537 - 2546
หนวย : รอยละ
เดือน 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546
มกราคม 70 70 71 71 72 72 73 75 72 72
กุมภาพันธ 70 67 68 70 70 70 71 70 71 71
มีนาคม 72 68 69 70 65 70 71 77 71 74
เมษายน 72 70 75 73 69 78 78 72 71 72
พฤษภาคม 79 77 80 73 74 82 80 80 79 76
มิถุนายน 81 79 81 74 78 80 82 80 80 79
กรกฎาคม 80 81 81 79 81 79 81 80 79 82
สิงหาคม 82 84 82 80 82 81 81 81 82 81
กันยายน 83 84 85 83 83 83 83 83 83 84
ตุลาคม 79 82 82 82 81 83 83 84 81 81
พฤศจิกายน 74 78 80 77 79 80 76 75 79 75
ธันวาคม 73 71 73 73 74 70 74 74 78 69
ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 76 76 77 75 76 77 78 78 77 76
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร