Page 20 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวนาปรัง
P. 20

2-6








                       ตารางที่ 2-1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยคาบ 33 ป (พ.ศ.2514 - 2546)
                                                                                           หนวย : มิลลิเมตร


                          สถานี    ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   รวม
                       ภาคเหนือ
                       แมฮองสอน   8.7  5.5  16.5  56.5  171.7  187.5  214.7  250.5  207.9  110.9  46.0  13.6  1,290.0

                       แมสะเรียง   6.8  6.6  13.7  44.9  162.8  177.7  187.1  225.9  177.5  107.0  21.7  9.5  1,141.2
                       เชียงราย    12.8  13.4  23.8  91.4  208.8  190.2  316.5  369.6  278.5  130.7  58.2  18.6  1,712.5

                       พะเยา       5.0  10.4  29.0  88.3  173.6  102.4  139.8  198.7  198.7  115.2  42.5  12.9  1,116.5
                       เชียงใหม   7.8   8.7  19.7  51.8  157.5  118.4  152.3  226.5  206.9  116.1  57.6  20.5  1,143.8
                       ลําปาง      5.6   7.1  22.8  64.7  151.7  111.0  144.1  193.9  212.4  106.2  34.2  7.3  1,061.0

                       ลําพูน      2.4   5.5  13.8  40.0  148.3  122.1  116.4  162.1  195.5  108.9  50.7  7.8  973.5
                       แพร        6.2   8.8  31.2  72.1  176.2  120.6  154.6  221.5  183.4  91.1  23.1  6.9  1,095.7

                       นาน        7.2  12.2  37.4  91.1  176.2  136.4  215.0  273.4  200.1  76.9  20.1  7.4  1,253.4
                       ทาวังผา    8.9  11.0  38.2  98.4  191.9  185.6  266.7  302.1  186.2  81.4  24.9  9.9  1,405.2
                       ทุงชาง    10.1  26.9  42.6  105.3  260.6  241.5  304.5  351.9  262.8  79.8  18.2  6.1  1,710.3

                       อุตรดิตถ   8.0  13.7  29.5  74.9  230.8  180.6  187.6  269.4  261.7  113.1  28.7  4.2  1,402.2
                       สุโขทัย     6.2  75.9  10.2  58.1  249.0  149.9  100.3  184.8  218.4  361.7  55.8  2.7  1,473.0

                       ตาก         4.3   7.6  17.7  42.9  162.2  124.4  92.6  126.6  213.4  199.1  58.8  5.5  1,055.1
                       แมสอด      2.1   7.7  12.2  38.9  171.4  238.2  313.2  328.7  167.1  93.5  26.0  4.9  1,403.9

                       เขื่อนภูมิพล   4.3  6.8  26.8  57.5  190.0  83.8  78.0  112.3  222.0  200.7  51.7  7.0  1,040.9
                       อุมผาง     8.0  12.9  39.5  90.5  188.4  190.9  217.7  253.1  254.2  154.9  27.3  4.2  1,441.6

                       พิษณุโลก    5.0  12.3  30.9  49.9  175.1  176.6  184.9  255.8  233.8  152.4  32.2  9.2  1,318.1
                       เพชรบูรณ   5.2  17.7  45.0  65.7  156.7  151.0  149.6  193.5  203.7  85.0  9.7  6.5  1,089.3
                       หลมสัก     4.3  21.8  43.8  58.5  157.2  139.4  137.1  195.2  188.3  76.5  13.6  4.7  1,040.4

                       วิเชียรบุรี   7.0  13.2  45.9  85.1  169.3  139.8  155.2  206.0  244.8  115.9  16.3  5.7  1,204.2
                       กําแพงเพชร   2.1  12.4  36.4  43.2  197.4  151.6  150.3  175.2  272.1  191.6  47.6  6.1  1,286.0

                       นครสวรรค   5.8  12.7  34.0  56.3  153.9  116.5  136.9  184.4  221.3  131.5  28.3  6.0  1,087.6
                              เฉลี่ย  6.3  14.4  28.7  66.3  181.8  153.7  178.9  228.7  217.9  130.4  34.5  8.1  1,249.7
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25