Page 27 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวนาปรัง
P. 27

2-13







                       ตารางที่ 2-4 อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน พ.ศ. 2537 - 2546
                                                                                         หนวย :  องศาเซลเซียส


                          เดือน    2537    2538   2539   2540   2541   2542   2543   2544    2545   2546

                        มกราคม       25.6    25.4    24.8    24.5    26.7    25.6    25.6    26.3    25.2    25.2

                        กุมภาพันธ   27.7    26.2    25.6    26.5    28.0    26.7    25.9    27.0    27.1    27.0

                        มีนาคม       27.6    28.7    28.5    28.1    29.7    28.7    27.9    27.6    28.5    28.0

                        เมษายน       29.5    30.0    28.9    28.5    30.6    28.4    28.4    30.2    29.6    29.8
                        พฤษภาคม      28.7    29.0    28.5    29.5    30.2    27.7    28.3    28.3    28.7    29.3

                        มิถุนายน     27.9    28.7    28.2    29.1    29.1    27.9    27.8    28.1    28.6    28.4

                        กรกฎาคม      27.7    27.7    27.8    28.0    28.5    28.0    27.8    28.1    28.4    27.9
                        สิงหาคม      27.2    27.5    27.6    27.9    28.1    27.6    27.7    28.0    27.6    28.1

                        กันยายน      27.3    27.3    27.1    27.5    27.6    27.4    27.2    27.7    27.3    27.4

                        ตุลาคม       26.4    27.1    26.9    27.5    27.3    26.8    27.2    27.2    27.3    27.1
                        พฤศจิกายน    26.2    25.9    26.2    26.8    26.2    26.0    25.7    25.1    26.6    26.9

                        ธันวาคม      25.6    24.2    24.1    26.4    25.2    23.0    25.8    25.4    26.5    24.7


                       อุณหภูมิเฉลี่ย  27.3    27.3    27.0    27.5    28.1    27.0    27.1    27.4    27.6    27.5

                        ที่มา:  กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32