Page 28 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวนาปรัง
P. 28

2-14







                       ตารางที่ 2-5 อุณหภูมิเฉลี่ยรายป  จําแนกตามภาค พ.ศ. 2537 - 2546
                                                                                         หนวย : องศาเซลเซียล

                                             2537        2538         2539         2540         2541

                              ภาค        เฉลี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ยเฉลี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ยเฉลี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ยเฉลี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ยเฉลี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ย
                                             เฉลี่ย       เ  ฉ  ล  ี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ย  เฉลี่ย
                                         สูงสุด  ต  ่ําสุดสูงสุด  ต  ่ําสุดสูงสุด  ต  ่ําสุดสูงสุด  ต  ่ําสุดสูงสุด  ต  ่ําสุด

                        ทั่วราชอาณาจักร  32.6 27.3 23.2 32.7 27.3 23.2 32.4 27.0 23.1 33.0 27.5 23.3 33.6 28.1 23.8
                          ภาคเหนือ       32.8 26.1 21.1 33.0 26.3 21.2 32.5 25.9 21.0 33.2 26.3 21.1 34.1 27.1 21.7

                          ภาคกลาง        33.6 28.1 24.1 33.4 28.0 23.9 33.2 27.8 23.8 34.2 28.5 24.3 34.3 28.9 24.6
                          ภาคตะวันออก    32.7 27.9 24.3 32.8 27.9 24.2 32.5 27.6 23.9 33.3 28.3 24.3 33.6 28.7 24.8

                          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32.6 26.8 22.2 32.7 26.8 22.0 32.0 26.3 22.2 32.9 26.9 22.1 33.9 27.8 23.0

                          ภาคใตฝงตะวันออก  31.8 27.3 23.7 31.9 27.4 23.8 31.6 27.1 23.7 32.0 27.5 23.9 32.7 28.0 24.1
                          ภาคใตฝงตะวันตก  32.3 27.4 23.7 32.5 27.5 23.7 32.3 27.4 23.9 32.7 27.7 23.9 33.1 28.1 24.4



                       ตารางที่ 2-5 (ตอ)                                                หนวย : องศาเซลเซียล

                                             2542        2543         2544         2545         2546
                              ภาค        เฉลี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ยเฉลี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ยเฉลี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ยเฉลี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ยเฉลี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ย
                                             เฉลี่ย       เ  ฉ  ล  ี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ย  เ  ฉ  ล  ี่ย
                                         สูงสุด  ต  ่ําสุดสูงสุด  ต  ่ําสุดสูงสุด  ต  ่ําสุดสูงสุด  ต  ่ําสุดสูงสุด  ต  ่ําสุด

                        ทั่วราชอาณาจักร  32.2 27.0 23.1 32.4 27.1 23.1 32.7 27.4 23.4 32.9 27.6 23.5 32.9 27.5 23.2
                          ภาคเหนือ       32.3 26.0 21.4 32.5 26.0 21.1 32.7 26.3 21.6 32.8 26.4 21.5 33.0 26.3 21.2

                          ภาคกลาง        32.7 27.5 23.8 33.1 27.7 24.0 33.5 28.1 24.3 33.5 28.4 24.5 33.5 28.2 24.1
                          ภาคตะวันออก    32.4 27.6 23.9 32.7 27.8 24.1 32.8 28.1 24.4 33 28.3 24.6 32.9 28.1 24.0

                          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32.0 26.4 22.1 32.3 26.5 22.0 32.7 27.0 22.5 32.9 27.1 22.6 33.0 27.0 22.2
                          ภาคใตฝงตะวันออก  31.6 27.1 23.4 31.8 27.2 23.4 32.1 27.4 23.7 32.5 27.6 23.7 32.3 27.4 23.7

                          ภาคใตฝงตะวันตก  31.8 27.2 23.9 32.0 27.4 23.8 32.2 27.6 23.8 32.9 28.0 24.2 32.5 27.9 24.1
                       ที่มา:  กรมอุตุนิยมวิทยา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33