Page 92 - การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อศึกษารูปแบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ Using of remote sensing for economic crops growth pattern study
P. 92

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                           80







                       ตารางที่ 13 (ต่อ)
                                                  NDVI                GNDVI                  NDII
                        ปี    เดือน
                                           Min  Max  Avg        Min  Max  Avg         Min    Max     Avg
                       2565  มกราคม        0.202   0.708   0.436   0.220   0.576   0.379   -0.108   0.264   0.077

                              กุมภาพันธ์   0.204   0.476   0.336   0.201   0.396   0.291   -0.100   0.226   0.061
                              มีนาคม       0.209   0.55   0.413   0.135   0.466   0.357   0.016   0.233   0.148

                              เมษายน       0.254   0.511   0.424   0.246   0.435   0.366   -0.053   0.215   0.136
                              พฤษภาคม      0.355   0.508   0.435   0.282   0.422   0.365   0.084   0.236   0.163
                              มิถุนายน     0.468   0.493   0.477   0.380   0.399   0.388   n.d.   n.d.   n.d.
                              กรกฎาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.    n.d.    n.d.

                              สิงหาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.    n.d.    n.d.
                              กันยายน      0.475   0.494   0.483   0.337   0.401   0.378   0.171   0.198   0.180
                              ตุลาคม        n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.    n.d.    n.d.

                              พฤศจิกายน     n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.    n.d.    n.d.
                              ธันวาคม      0.243   0.438   0.373   0.207   0.365   0.311   -0.015   0.166   0.103
                       เฉลี่ย  มกราคม      0.294   0.651   0.477   0.255   0.527   0.400   -0.092   0.220   0.084

                       5 ปี  กุมภาพันธ์    0.273   0.601   0.436   0.248   0.503   0.385   -0.130   0.282   0.048
                              มีนาคม       0.309   0.680   0.534   0.299   0.554   0.449   -0.079   0.309   0.155
                              เมษายน       0.316   0.681   0.540   0.296   0.560   0.451   -0.078   0.279   0.140

                              พฤษภาคม      0.419   0.729   0.612   0.361   0.595   0.500   0.021   0.303   0.189
                              มิถุนายน     0.379   0.707   0.609   0.333   0.572   0.498   0.057   0.316   0.216
                              กรกฎาคม      0.260   0.811   0.670   0.252   0.668   0.546   0.019   0.318   0.214

                              สิงหาคม      0.048   0.722   0.536   0.066   0.596   0.448   0.054   0.301   0.182
                              กันยายน      0.464   0.721   0.622   0.355   0.589   0.501   0.131   0.281   0.205
                              ตุลาคม       0.536   0.746   0.670   0.244   0.602   0.531   0.104   0.322   0.225

                              พฤศจิกายน    0.552   0.758   0.678   0.445   0.612   0.543   0.082   0.300   0.213
                              ธันวาคม      0.388   0.680   0.584   0.358   0.550   0.472   -0.021   0.257   0.163
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97