Page 87 - การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อศึกษารูปแบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ Using of remote sensing for economic crops growth pattern study
P. 87

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                           75







                       ตารางที่ 12 (ต่อ)
                                                  NDVI                GNDVI                  NDII
                        ปี       เดือน
                                           Min  Max  Avg        Min  Max  Avg         Min  Max  Avg
                       2565  มกราคม        0.187   0.633   0.418   0.226   0.544   0.383   -0.105   0.421   0.114

                              กุมภาพันธ์   0.167   0.385   0.275   0.181   0.332   0.254   -0.105   0.253   0.058
                              มีนาคม      0.186   0.492   0.365   0.102   0.329   0.244   -0.030   0.201   0.082

                              เมษายน       0.179   0.390   0.324   0.225   0.344   0.297   -0.083   0.214   0.088
                              พฤษภาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              มิถุนายน      n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              กรกฎาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

                              สิงหาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              กันยายน       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              ตุลาคม        n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

                              พฤศจิกายน     n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              ธันวาคม      0.169   0.369   0.306   0.182   0.341   0.278   -0.066   0.186   0.070
                       เฉลี่ย  มกราคม      0.240   0.546   0.417   0.272   0.472   0.376   -0.140   0.313   0.105

                       5 ปี  กุมภาพันธ์    0.228   0.497   0.374   0.254   0.443   0.350   -0.139   0.252   0.064
                              มีนาคม       0.186   0.492   0.365   0.246   0.427   0.351   -0.122   0.239   0.063
                              เมษายน       0.209   0.525   0.379   0.255   0.440   0.364   -0.122   0.219   0.071

                              พฤษภาคม      0.324   0.576   0.474   0.307   0.486   0.419   -0.038   0.314   0.132
                              มิถุนายน     0.356   0.582   0.481   0.360   0.502   0.436   -0.171   0.298   0.074
                              กรกฎาคม      0.188   0.628   0.470   0.354   0.540   0.451   -0.096   0.275   0.114

                              สิงหาคม      0.255   0.648   0.513   0.261   0.556   0.445   0.025   0.340   0.181
                              กันยายน      0.342   0.607   0.495   0.338   0.538   0.459   -0.009   0.254   0.128
                              ตุลาคม       0.433   0.656   0.548   0.402   0.545   0.471   0.027   0.365   0.197

                              พฤศจิกายน    0.377   0.652   0.560   0.355   0.557   0.471   -0.030   0.378   0.190
                              ธันวาคม      0.336   0.568   0.475   0.341   0.494   0.422   -0.041   0.324   0.140
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92