Page 96 - การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อศึกษารูปแบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ Using of remote sensing for economic crops growth pattern study
P. 96

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                           84







                       ตารางที่ 14 (ต่อ)
                                                  NDVI                GNDVI                  NDII
                        ปี       เดือน
                                           Min  Max  Avg        Min  Max  Avg         Min  Max  Avg
                       2565  มกราคม        0.318   0.723   0.428   0.254   0.409   0.304   0.034   0.412   0.163
                              กุมภาพันธ์   0.282   0.477   0.354   0.047   0.408   0.346   -0.005   0.282   0.121

                              มีนาคม       0.186   0.492   0.365   0.302   0.415   0.346   0.050   0.250   0.164
                              เมษายน       0.340   0.489   0.397   0.320   0.428   0.374   0.037   0.245   0.145
                              พฤษภาคม      0.364   0.514   0.435   0.374   0.404   0.386   0.114   0.278   0.181

                              มิถุนายน     0.437   0.472   0.455   0.000   0.000   n.d.   0.171   0.221   0.190
                              กรกฎาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              สิงหาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

                              กันยายน      0.392   0.471   0.437   n.d.   n.d.   n.d.   0.174   0.214   0.189
                              ตุลาคม        n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              พฤศจิกายน     n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              ธันวาคม      0.330   0.479   0.400   0.305   0.414   0.344   0.043   0.282   0.169

                       เฉลี่ย มกราคม        0.36   0.681   0.514   0.328   0.519   0.416   -0.023   0.354   0.182
                       5 ปี  กุมภาพันธ์    0.324   0.617   0.476   0.268   0.518   0.417   -0.060   0.311   0.131

                              มีนาคม       0.310   0.621   0.482   0.334   0.521   0.425   -0.044   0.304   0.137
                              เมษายน       0.342   0.633   0.488   0.323   0.531   0.424   -0.040   0.286   0.133
                              พฤษภาคม      0.473   0.695   0.585   0.390   0.568   0.492   0.076   0.334   0.204
                              มิถุนายน     0.464   0.694   0.595   0.462   0.628   0.548   0.084   0.381   0.242

                              กรกฎาคม      0.283   0.764   0.618   0.282   0.644   0.523   0.023   0.400   0.223
                              สิงหาคม       0.43   0.751   0.643   0.353   0.631   0.543   0.110   0.360   0.252
                              กันยายน      0.451   0.706   0.598   0.340   0.658   0.538   0.156   0.347   0.253

                              ตุลาคม       0.488   0.772   0.671   0.442   0.644   0.556   0.055   0.394   0.282
                              พฤศจิกายน    0.514   0.748   0.649   0.436   0.626   0.549   0.097   0.377   0.250
                              ธันวาคม      0.447   0.693   0.595   0.414   0.579   0.499   0.025   0.372   0.233
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101