Page 147 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 147

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                       106




 ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



 ล าดับ   ภาค   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล   พิกัด   พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
              x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

 346   ภาคตะวันออก   ฉะเชิงเทรา   บางน้ าเปรี้ยว   ดอนเกาะกา   722700  1542962  945.00   5,788.13   3,602.81   62.24

 347   ภาคตะวันออก   ฉะเชิงเทรา   บางน้ าเปรี้ยว   ดอนเกาะกา   720930  1543252  560.00   1,391.60   1,296.40   93.16

 348   ภาคตะวันออก   ฉะเชิงเทรา   บางน้ าเปรี้ยว   ดอนเกาะกา   726071  1540653  1,292.50  7,318.78   4,346.03   59.38

 349   ภาคตะวันออก   ฉะเชิงเทรา   ท่าตะเกียบ   ท่าตะเกียบ   798215  1493674  666.00   1,848.15   1,798.20   97.30

 350   ภาคตะวันออก   ชลบุรี   เกาะจันทร์   เกาะจันทร์   757238  1486666  585.00   2,885.51   1,583.89   54.89

 351   ภาคตะวันออก   ตราด   เมืองตราด   แหลมกลัด   246917  1340895  705.00   1,083.94   1,048.69   96.75

 352   ภาคตะวันออก   ปราจีนบุรี   กบินทร์บุรี   วังตะเคียน   808945  1525113  866.25   1,992.38   1,786.64   89.67

 353   ภาคตะวันออก   ปราจีนบุรี   กบินทร์บุรี   วังตะเคียน   811049  1535311  624.00   1,014.00   1,014.00   100.00

 354   ภาคตะวันออก   ปราจีนบุรี   กบินทร์บุรี   วังตะเคียน   812746  1534021  540.00   2,099.25   1,329.75   63.34

 355   ภาคตะวันออก   ระยอง   นิคมพัฒนา   มะขามคู่   724932  1418412  536.50   697.45   576.74   82.69

 356   ภาคตะวันออก   สระแก้ว   ตาพระยา   ทัพราช   252247  1555052  594.00   1,143.45   1,143.45   100.00

 357   ภาคตะวันออก   สระแก้ว   ตาพระยา   ทัพไทย   266103  1562097  608.00   1,732.80   1,064.00   61.40

 358   ภาคตะวันออก   สระแก้ว   เมืองสระแก้ว   ท่าเกษม   193303  1521041  578.00   2,008.55   1,329.40   66.19

 359   ภาคตะวันออก   สระแก้ว   วังสมบูรณ์   วังสมบูรณ์   202509  1473074  589.00   1,624.66   1,428.33   87.92

 360   ภาคตะวันออก   สระแก้ว   วังสมบูรณ์   วังสมบูรณ์   193423  1478368  608.00   1,976.00   1,520.00   76.92
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152