Page 129 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 129

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                        97




 ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



 ล าดับ   ภาค   จังหวัด   อ าเภอ   ต าบล   พิกัด   พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
              x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

 211   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มหาสารคาม   พยัคฆภูมิพิสัย   เวียงชัย   313353  1715849  577.28   1,321.97   528.21   39.96

 212   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มหาสารคาม   พยัคฆภูมิพิสัย   เวียงสะอาด   315977  1707624  419.59   1,098.29   484.63   44.13

 213   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มหาสารคาม   พยัคฆภูมิพิสัย   หนองบัวแก้ว   322301  1717546  693.45   1,646.94   1,369.56   83.16

 214   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มหาสารคาม   ยางสีสุราช   ดงเมือง   304642  1732089  624.58   1,589.56   621.46   39.10

 215   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มหาสารคาม   ยางสีสุราช   นาภู   289622  1734651  513.98   976.55   616.77   63.16

 216   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มหาสารคาม   ยางสีสุราช   บ้านกู่   300105  1736196  599.06   1,563.55   745.83   47.70

 217   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มหาสารคาม   ยางสีสุราช   หนองบัวสันตุ   301734  1725713  639.77   1,727.37   1,263.54   73.15

 218   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มุกดาหาร   หนองสูง   โนนยาง   425153  1824719  558.23   1,165.31   672.67   57.72

 219   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มุกดาหาร   หนองสูง   โนนยาง   425888  1821967  600.60   849.85   632.13   74.38

 220   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มุกดาหาร   หนองสูง   โนนยาง   426074  1821230  475.98   1,126.87   500.96   44.46

 221   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มุกดาหาร   หนองสูง   หนองสูง   432702  1821633  610.23   1,067.89   660.57   61.86

 222   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มุกดาหาร   หนองสูง   หนองสูงเหนือ   431102  1823616  600.95   1,497.87   979.55   65.40

 223   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ยโสธร   กุดชุม   กุดชุม   427946  1775119  430.03   860.05   466.58   54.25

 224   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ยโสธร   กุดชุม   ค าน้ าสร้าง   423260  1781241  917.75   1,993.80   1,993.80   100.00

 225   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ยโสธร   กุดชุม   ค าน้ าสร้าง   420559  1780219  787.84   1,609.16   1,455.53   90.45
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134