Page 74 - การจัดทำค่ามาตรฐานของมหธาตุสำหรับแปลผลวิเคราะห์ดินและพืชในขมิ้นชัน Standard Values of Macronutrient Elements for Soil and Plant Analysis in Turmeric (Curcuma longa L.)
P. 74

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                          57

                   ภาคผนวกที่ 4 ความเข้มข้นของมหธาตุในใบขมิ้นชันจ าแนกรายแปลง


                    แปลงที่       รหัส      N (g/kg)  P (g/kg)   K (g/kg)   Ca (g/kg)   Mg (g/kg)   S (g/kg)



                       1        Ron 01       19.00      2.10     38.80      7.20        3.60        2.20

                       2        Ron 02       22.60      2.70     38.70      8.80        3.60        1.30

                       3        Ron 03       18.90      1.90     30.70      8.20        2.10        1.00

                       4        Ron 04       18.10      1.90     23.40      12.70       3.60        0.90

                       5        Ron 05       17.70      2.10     24.60      9.80        2.80        2.20

                       6        Ron 06       18.20      1.80     21.90      14.70       2.70        1.30

                       7        Ron 07       21.10      2.50     39.70      7.80        3.60        1.50

                       8        Ron 08       19.70      2.90     36.30      7.10        3.30        1.00

                       9        Ron 09       25.50      2.50     31.90      10.30       3.40        0.80

                      10        Ron 10       20.30      2.40     35.00      10.90       2.70        1.20

                      11        Ron 11       18.60      2.20     38.20      11.20       3.10        0.80

                      12        Ron 12       19.90      1.60     32.50      1.40        2.60        1.70

                      13        Ron 13       20.70      1.60     35.90      9.00        2.80        1.30

                      14        Ron 14       18.20      1.90     40.80      9.30        3.00        1.20

                      15         Sai 01      25.60      2.50     31.50      7.50        5.30        0.40

                      16         Sai 02      27.10      3.20     31.50      9.50        4.20        1.00

                      17       Thong 01      29.90      3.30     36.50      10.70       4.70        0.20

                      18       Thong 02      25.70      2.70     36.00      10.50       4.90        0.40

                      19       Thong 03      26.80      4.00     35.50      10.60       5.20        0.30

                      20       Thong 04      24.60      3.70     41.00      10.80       3.50        0.50

                      21       Thong 05      25.90      4.00     34.00      9.90        4.60        0.30

                      22       Thong 06      28.80      3.90     35.00      10.70       3.40        0.20

                      23       Thong 07      26.40      2.20     38.50      7.00        2.80        0.60

                      24       Thong 08      27.00      2.30     37.00      7.20        3.60        1.10

                      25       Thong 09      29.60      2.20     30.00      7.50        3.60        0.30

                      26       Thong 10      27.30      2.10     34.00      6.60        3.20        0.20

                      27       Thong 11      27.20      2.50     27.00      9.30        6.90        0.40

                      28       Thong 12      26.90      2.70     25.50      11.60       7.20        1.00

                      29       Thong 13      28.60      2.40     36.00      11.10       7.20        0.70

                      30       Thong 14      22.30      2.60     40.00      17.90       5.80        0.40
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79