Page 75 - การจัดทำค่ามาตรฐานของมหธาตุสำหรับแปลผลวิเคราะห์ดินและพืชในขมิ้นชัน Standard Values of Macronutrient Elements for Soil and Plant Analysis in Turmeric (Curcuma longa L.)
P. 75

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                          58

                   ภาคผนวกที่ 4 ความเข้มข้นของมหธาตุในใบขมิ้นชันจ าแนกรายแปลง


                    แปลงที่       รหัส      N (g/kg)  P (g/kg)   K (g/kg)   Ca (g/kg)   Mg (g/kg)   S (g/kg)



                      31       Thong 15      26.10      2.90     40.00      10.00       3.20        0.50

                      32        Sang 01      26.10      2.70     40.00      6.20        3.50        0.20

                      33        Sang 02      24.40      2.00     30.50      6.00        2.70        0.30

                      34        Sang 03      25.80      3.20     40.00      8.10        2.70        0.60

                      35        Sang 04      27.40      2.00     33.50      12.10       5.40        0.20

                      36        Sang 05      28.60      2.70     37.00      9.40        5.30        0.80

                      37        Sang 06      28.20      3.70     40.00      7.80        5.20        0.90

                      38        Sang 07      26.80      2.20     39.00      10.40       3.60        0.90

                      39        Sang 08      24.80      2.40     36.00      5.10        3.90        0.40

                      40        Sang 09      23.00      2.20     35.00      9.30        4.30        0.40

                      41        Sang 10      28.20      2.60     33.00      8.10        2.80        0.30

                      42        Sang 11      25.40      2.60     35.00      11.90       2.80        0.30

                      43        Sang 12      24.20      2.50     35.50      9.50        3.60        0.10

                      44        Sang 13      23.80      3.60     37.00      10.20       3.10        1.40

                      45        Sang 14      25.60      1.80     33.50      10.00       4.20        0.40

                      46        Sang 15      24.80      2.10     36.00      13.10       4.70        0.90

                      47        Sang 16      22.30      2.10     35.00      8.10        3.80        0.10

                      48        Sang 17      25.80      3.00     37.00      8.90        3.80        0.90

                      49        Sang 18      25.70      3.00     37.00      11.90       3.40        0.30

                      50        Sang 19      24.50      2.00     37.50      7.20        4.40        0.20

                      51        Sang 20      21.80      2.60     37.00      6.90        3.80        0.20

                      52        Sang 21      24.00      2.90     38.00      8.50        2.60        0.30

                      53        Sang 22      23.80      3.30     40.00      7.60        3.80        0.40

                      54        Sang 23      22.50      1.70     37.50      7.20        3.30        0.40

                      55        Sang 24      25.50      2.50     38.00      8.50        4.00        0.20

                      56        Sang 25      23.00      3.10     39.00      9.90        3.80        1.00

                      57        Sang 26      23.50      2.80     40.00      7.20        3.00        0.20

                      58        Sang 27      24.10      2.80     38.00      7.40        3.00        0.30

                      59        Sang 28      25.20      2.90     42.00      8.00        4.50        0.20

                      60        Sang 29      25.40      2.40     45.00      11.70       2.30        0.40
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80