Page 78 - การจัดทำค่ามาตรฐานของมหธาตุสำหรับแปลผลวิเคราะห์ดินและพืชในขมิ้นชัน Standard Values of Macronutrient Elements for Soil and Plant Analysis in Turmeric (Curcuma longa L.)
P. 78

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                          61

                   ภาคผนวกที่ 5 ความเข้มข้นของมหธาตุในเหง้าขมิ้นชันจ าแนกรายแปลง


                    แปลงที่       รหัส      N (g/kg)  P (g/kg)   K (g/kg)   Ca (g/kg)   Mg (g/kg)   S (g/kg)



                      12        Ron 12       7.99       1.38     19.24      1.95        1.51        0.69

                      13        Ron 13       11.58      2.01     27.90      2.83        2.19        1.00

                      14        Ron 14       12.70      2.20     30.60      3.10        2.40        1.10

                      15         Sai 01      22.80      3.10     23.40      2.60        3.20        0.60

                      16         Sai 02      20.10      3.10     21.30      1.60        2.90        0.70

                      17       Thong 01      13.90      3.80     15.50      1.60        2.60        0.40

                      18       Thong 02      16.50      3.80     16.10      1.70        2.80        0.50

                      19       Thong 03      13.30      4.60     21.80      2.50        3.40        0.80

                      20       Thong 04      15.70      5.50     23.70      1.80        2.70        0.40

                      21       Thong 05      17.20      3.90     20.80      1.90        3.20        0.80

                      22       Thong 06      15.20      5.10     22.40      1.90        3.10        0.60

                      23       Thong 07      18.30      2.80     17.20      1.20        1.80        1.10

                      24       Thong 08      18.00      2.60     21.90      1.80        1.90        0.70

                      25       Thong 09      18.00      2.40     16.60      1.50        2.00        0.10

                      26       Thong 10      15.50      1.80     18.10      1.60        2.00        0.10

                      27       Thong 11      14.70      2.60     17.60      2.00        3.00        0.60

                      28       Thong 12      16.10      2.80     18.30      2.90        4.70        0.40

                      29       Thong 13      16.70      3.00     27.20      2.20        2.40        0.60

                      30       Thong 14      14.50      4.20     19.80      11.20       3.20        0.80

                      31       Thong 15      15.00      3.10     18.70      2.60        2.70        0.80

                      32        Sang 01      14.00      2.70     22.30      2.00        2.30        0.70

                      33        Sang 02      14.80      2.00     24.90      2.10        2.00        0.30

                      34        Sang 03      19.30      3.80     21.60      1.80        2.60        0.70

                      35        Sang 04      16.00      1.60     15.70      1.20        1.90        0.30

                      36        Sang 05      12.90      2.60     20.80      1.90        2.00        0.20

                      37        Sang 06      17.20      4.00     24.90      1.50        2.00        0.10

                      38        Sang 07      15.10      2.70     21.90      3.00        2.90        0.60

                      39        Sang 08      14.50      3.00     20.80      1.90        2.10        0.90

                      40        Sang 09      17.30      2.20     23.90      1.80        2.40        0.20

                      41        Sang 10      15.20      1.80     20.30      1.50        1.80        0.10
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83