Page 58 - การจัดทำค่ามาตรฐานของมหธาตุสำหรับแปลผลวิเคราะห์ดินและพืชในขมิ้นชัน Standard Values of Macronutrient Elements for Soil and Plant Analysis in Turmeric (Curcuma longa L.)
P. 58

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                          48

                   ภาคผนวกที่ 2 ผลผลิตขมิ้นชันจ าแนกรายแปลง

                                                      ผลผลิต (กก./ไร่)              ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์
                     แปลงที่      รหัส
                                                น้ าหนักสด      น้ าหนักแห้ง       % (w/w)          กก./ไร่

                      61         Sang 30         1,984            344.96             7.13            24.59
                      62         Sang 31         2,540            578.94             9.45            54.70

                      63         Sang 32         3,333            656.51             8.89            58.39

                      64         Sang 33         2,769            523.78             5.94            31.14
                      65         Sang 34          414             106.56             8.88            9.46

                      66         Nop 01          3,161            672.87             8.39            56.49

                      67         Nop 02          3,752            668.80             6.43            43.00
                      68         Khiri 01        6,318           1,409.86            6.76            95.24

                      69         Khiri 02        9,075           1,575.87            6.77           106.73

                      70         Khiri 03        4,087            732.48             8.47            62.03
                      71         Khiri 04        2,229            512.06             6.59            33.75

                      72         Khiri 05        1,722            389.63             6.17            24.04

                      73         Khiri 06        8,211           1,642.24            6.96           114.29
                      74         Khiri 07        13,047          2,847.17            8.12           231.23

                      75         Khiri 08        1,460            342.59             7.15            24.48

                      76         Khiri 09        3,219            577.02             6.64            38.34

                      77         Khiri 10        1,336            281.92             6.70            18.90
                      78         Khiri 11        11,847          2,566.02            6.37           163.41

                      79         Khiri 12        2,649            618.82             5.89            36.47

                      80         Khiri 13        3,793            783.62             6.63            51.96
                      81         Khiri 14        8,387           1,587.40            7.24           114.86

                      82         Khiri 15        6,929           1,422.21            5.70            81.05

                      83         Khiri 16        1,759            415.30             6.49            26.96
                      84         Khiri 17        3,612            937.34             6.66            62.39

                      85         Khiri 18        8,947           1,976.45            7.75           153.22

                      86        Thong 16         2,806            410.50             10.43           42.81

                      87        Thong 17         2,294            343.04             8.73            29.93
                      88        Thong 18         3,005            533.38             8.04            42.90

                      89        Thong 19         2,491            422.40             6.74            28.45

                      90        Thong 20          509             333.18             10.24           34.13
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63