Page 42 - การไถกลบพืชปุ๋ยสดและตอซังพืชร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ข้าว อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
P. 42

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                        30

                   ตารางที่ 3 (ต่อ)


                                             ค่าปริมาณอินทรียวัตถุ                            ค่าปริมาณอินทรียวัตถุ
                                              ในดิน (เปอร์เซ็นต์)                              ในดิน (เปอร์เซ็นต์)
                                              หลังการเก็บเกี่ยว   ความ                          หลังการเก็บเกี่ยว   ความ
                    ล้า                      ก่อน             เหมาะ   ล้า                     ก่อน             เหมาะ
                    ดับ      ชื่อ-นามสกุล                      สม*   ดับ       ชื่อ-นามสกุล                     สม*
                    ที่                      เข้า  ปีที่   ปีที่      ที่                      เข้า  ปีที่   ปีที่
                                             ร่วม                                             ร่วม
                                             โครง   1    2                                    โครง   1     2
                                             การ                                              การ

                    41  นางสมัย กุลบุตร      0.40  0.64  0.79   S3   61  นายสุนทร ทองอ่อน     0.75  0.92  1.02   S3
                    42  นางหนูกาญท์ มุ่งศิลป์   0.63  0.65  0.65   S3   62  นายบุญมี อุทวัน   0.20  0.21  0.63   S3

                    43  นางหนูกาล ขันทอง     0.51  0.82  0.90   S3   63  นายค าจันทร์ จุมมณี    0.77  0.75  0.88   S3

                    44  นางสาวธัญญาพร กองแก้ว   0.75  0.87  0.88   S3   64  นางอรทัย พวงพั่ว   0.62  0.79  0.85   S3
                    45  นายสมนึก พิณทอง      0.25  0.62  0.63   S2   65  นายจันทร์เพ็ญ เชื อสะอาด   0.63  0.88  0.89   S3

                    46  นางบัวสา ตานันท์     0.64  0.70  0.83   S3   66  นายสุพร นีระมนต์     0.63  0.67  0.69   S2
                    47  นายบัวพันธ์ ตานันท์   0.51  0.56  0.81   S3   67  นางสมพร ปั่นทองหลาง    0.37  0.39  0.51   S3

                    48  นางอนงค์ สามสี       0.48  0.51  0.55   S3   68  นายทองดี กองแก้ว     0.41  0.81  0.93   S3

                    49  นางฉวีวรรณ นีระมนต์   0.79  0.75  0.79   S3   69  นายสมบัติ นีระมนต์   0.67  0.89  0.90   S3
                    50  นายสังวร จุลแดง      0.15  0.25  0.51   S3   70  นายบัวกัน ขันทอง     0.79  0.92  1.03   S3

                    51  นายทองสุข ไชยพันธ์   0.65  0.66  0.79   S3   71  นางหนูนา มงคุลพล     0.41  0.42  0.63   S3
                    52  นางนงคาญ แก่นนิล     0.50  0.53  0.65   S3   72  นายแสวง ขันทอง       0.63  0.77  0.78   S3

                    53  นายสุกรรณ์ พิลาล  า   0.49  0.60  0.65   S3   73  นายชะลอ เอกชอุ่ม    0.46  0.52  0.65   S2

                    54  นายประยูร บุญวิไล    1.02  1.16  1.17   S3   74  นางทองสี พิลาสันต์   0.66  0.79  0.92   S3
                    55  นายมงคล บุญแถม       0.77  0.79  1.15   S2   75  นางวิไลวรรณ มูลตรีภักดี   0.63  0.66  0.68   S3

                    56  นางสุพัฒตรา ขันทอง    0.26  0.38  0.65   S3
                    57  นายสุพรรณ บรรเทา     0.89  1.01  1.15   S3
                    58  นายวิชัย บรรเทา      0.53  0.53  0.56   S3
                    59  นายบัวกัน นีระมนต์   0.83  0.86  0.93   S3

                    60  นายบุญรวม ขันทอง     0.58  0.67  0.78   S3
                                                         ค่าเฉลี่ย                            0.52  0.65  0.78

                            ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินหลังการเก็บเกี่ยวก่อนด้าเนินการ              **   **
                            ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินหลังการเก็บเกี่ยวปีที่ 1                          **
                            ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินหลังการเก็บเกี่ยวปีที่ 2

                   หมายเหตุ : ** = มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์

                                * ระดับความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105
                                     S2 = พื นที่ที่มีความเหมาะสมปานกลาง
                                  S3 = พื นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47