Page 41 - การไถกลบพืชปุ๋ยสดและตอซังพืชร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ข้าว อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
P. 41

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                        29

                   ตารางที่ 3 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์) ก่อนเข้าร่วมโครงการ และหลังการเก็บเกี่ยวในพื นที่ของ
                             เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว อ าเภอนาเยีย จังหวัด
                             อุบลราชธานี


                                           ค่าปริมาณอินทรียวัตถุใน                         ค่าปริมาณอินทรียวัตถุใน
                                              ดิน (เปอร์เซ็นต์)                               ดิน (เปอร์เซ็นต์)
                                              หลังการเก็บเกี่ยว   ความ                        หลังการเก็บเกี่ยว   ความ
                    ล้า                                       เหมาะ   ล้า                                     เหมาะ
                    ดับ      ชื่อ-นามสกุล   ก่อน               สม*   ดับ     ชื่อ-นามสกุล   ก่อน               สม*
                                                                                            เข้า
                                            เข้า
                    ที่                            ปีที่   ปีที่      ที่                          ปีที่   ปีที่
                                            ร่วม    1    2                                  ร่วม    1    2
                                            โครง                                            โครง
                                            การ                                             การ

                    1   นางบุญมี พิณทอง     0.52   0.62  0.63   S3   21  นายบัว ชมผล        0.90   0.90  0.94   S3
                    2   นายเหล็ก ปัดสี      0.36   0.41  0.63   S3   22  นายรังสรรค์ เชื อหงษ์   0.32   0.44  0.60   S3

                    3   นายทวี พิมมะศรี     0.21   0.88  0.89   S3   23  นางหนูกร ไชยรัตน์   0.25   0.49  0.63   S2
                    4   นายรัศมี ศรีเมือง    0.20   0.24  0.44   S2   24  นายเสถียร ไชยพันธ์   0.62   0.70  0.77   S3

                    5   นางสมหมาย อ าพันธ์   0.13   0.60  0.61   S3   25  นางมณีวรรณ พิลาล  า   0.20   0.22  0.25   S3

                    6   นางสอน ดอกพุฒ       0.89   1.04  1.12   S2   26  นายบุญชู แหวนนาค   0.65   0.76  0.89   S3
                    7   นายสมพร พันจร       0.36   0.49  0.64   S3   27  นายบัวกัน ค าพระทิตย์    0.53   0.57  1.01   S3

                    8   นายอนันต์ แสงอ่อน   0.13   0.38  0.50   S3   28  นางแก้ว อาษา       0.53   0.65  0.68   S3

                    9   นายสุวิชสิทธิ์ บุญเกิด    0.70   0.81  0.92   S3   29  นางค าปุ่น ธานี   0.98   1.02  1.04   S3
                    10  นางต้อย แสนทวีสุข   0.22   0.36  0.61   S3   30  นายจรัญ ชาประวัง   0.19   0.51  0.64   S3

                    11  นายเยี่ยม ไชยปัญญา   0.35   0.61  0.88   S3   31  นายเฉลียว ศรีชาค า   0.63   0.72  1.07   S3

                    12  นางบัวศรี ทองโท     0.09   0.14  0.50   S3   32  นายสมาน ไชยมาตย์   0.54   0.61  0.67   S3
                    13  นาทวี ประสานพันธ์    0.66   0.88  0.89   S2   33  นางหนูคาร ค ามั่น    0.21   0.63  0.75   S3

                    14  นายประสิทธิ์ ประทุมมา   0.36   0.58  0.65   S3   34  นางทองสา ไชยมาตย์   0.11   0.58  0.75   S3
                    15  นางไสล แสงเพชร      0.44   0.53  0.67   S3   35  นางม้วน ดอกจันทร์   0.25   0.27  0.77   S3

                    16  นางไร ไชยมาตย์      0.51   0.51  0.76   S3   36  นายทองดี พันธุ์ทุม   1.37   1.41  1.46   S3

                    17  นายไวพจน์ โคพะทา    0.39   0.62  1.03   S3   37  นายทองพูล พิณทอง   0.90   1.16  1.29   S2
                    18  นางบุญเติม ล้วนดี   0.35   0.57  0.90   S3   38  นางการุณ พิลาสันต์   0.41   0.51  0.53   S3

                    19  นายเชียง พลเมือง    0.23   0.45  0.65   S3   39  นางเตือนใจ อู่ทิพย์   0.49   0.53  0.58   S3
                    20  นางทองเลื อน ชวดทอง   1.03   1.10  1.22   S3   40  นายสมเกียรติ ศรีสวัสดิ์   0.67   0.67  0.74   S3
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46