Page 95 - การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม บ้านนาหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
P. 95

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                       79






 ตารางที่ 20 การประเมินปริมาณการสูญเสียดินก่อน และหลังด าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า

 ก่อนด้าเนินการ                         หลังด้าเนินการ
 slope
 ประเภทการใช้ที่ดิน  อัตราการสูญเสียดิน      อัตราการสูญเสียดิน
 class  R  K  LS  C  P  ระดับการสูญเสียดิน  R  K  LS  C  P      ระดับการสูญเสียดิน
 ตัน/ไร่/ปี                                       ตัน/ไร่/ปี
 ข้าวโพด  D  94.107 0.015 1.927 0.474 1.000  1.289  น้อย  94.107 0.015 1.927 0.474 0.180  0.232  น้อย

 E  94.107 0.015 2.753 0.474 1.000  1.842  น้อย  94.107 0.015 2.753 0.474 0.180  0.332  น้อย
 F  94.107 0.015 4.571 0.474 1.000  3.058  ปานกลาง  94.107 0.015 4.571 0.474 0.180  0.551  น้อย

 F  94.107 0.015 4.571 0.474 1.000  3.058  ปานกลาง  94.107 0.015 4.571 0.474 0.180  0.551  น้อย

 G  94.107 0.015 4.571 0.474 1.000  3.058  ปานกลาง  94.107 0.015 4.571 0.474 0.180  0.551  น้อย
 G  94.107 0.015 4.571 0.474 1.000  3.058  ปานกลาง  94.107 0.015 4.571 0.474 0.180  0.551  น้อย

 ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน)  D  94.107 0.015 1.927 0.250 1.000  0.680  น้อย  94.107 0.015 1.927 0.250 0.180  0.122  น้อย

 E  94.107 0.015 2.753 0.250 1.000  0.972  น้อย  94.107 0.015 2.753 0.250 0.180  0.175  น้อย
 E  94.107 0.015 2.753 0.250 1.000  0.972  น้อย  94.107 0.015 2.753 0.250 0.180  0.175  น้อย

 E  94.107 0.015 2.753 0.250 1.000  0.972  น้อย  94.107 0.015 2.753 0.250 1.000  0.972  น้อย

 F  94.107 0.015 4.571 0.250 1.000  1.613  น้อย  94.107 0.015 4.571 0.250 0.180  0.290  น้อย
 F  94.107 0.015 4.571 0.250 1.000  1.613  น้อย  94.107 0.015 4.571 0.250 0.180  0.290  น้อย

 F  94.107 0.015 4.571 0.250 1.000  1.613  น้อย  94.107 0.015 4.571 0.250 1.000  1.613  น้อย
 G  94.107 0.015 4.571 0.250 1.000  1.613  น้อย  94.107 0.015 4.571 0.250 0.180  0.290  น้อย

 G  94.107 0.015 4.571 0.250 1.000  1.613  น้อย  94.107 0.015 4.571 0.250 0.180  0.290  น้อย

 G  94.107 0.015 4.571 0.250 1.000  1.613  น้อย  94.107 0.015 4.571 0.250 1.000  1.613  น้อย
 H  94.107 0.015 4.571 0.250 1.000  1.613  น้อย  94.107 0.015 4.571 0.250 0.180  0.290  น้อย

 H  94.107 0.015 4.571 0.250 1.000  1.613  น้อย  94.107 0.015 4.571 0.250 0.180  0.290  น้อย
 ป่าผลัดใบสมบูรณ์  D  94.107 0.015 1.927 0.048 1.000  0.131  น้อย  94.107 0.015 1.927 0.048 1.000  0.131  น้อย

 E  94.107 0.015 2.753 0.048 1.000  0.187  น้อย  94.107 0.015 2.753 0.048 1.000  0.187  น้อย

 E  94.107 0.015 2.753 0.048 1.000  0.187  น้อย  94.107 0.015 2.753 0.048 1.000  0.187  น้อย
 F  94.107 0.015 4.571 0.048 1.000  0.310  น้อย  94.107 0.015 4.571 0.048 1.000  0.310  น้อย

 F  94.107 0.015 4.571 0.048 1.000  0.310  น้อย  94.107 0.015 4.571 0.048 1.000  0.310  น้อย

 G  94.107 0.015 4.571 0.048 1.000  0.310  น้อย  94.107 0.015 4.571 0.048 1.000  0.310  น้อย
 G  94.107 0.015 4.571 0.048 1.000  0.310  น้อย  94.107 0.015 4.571 0.048 1.000  0.310  น้อย

 รวม  33.607                                       10.920

 หมายเหตุ : การประเมินได้จากการค านวณจากสมการการสูญเสียดินสากล (USLE) ซึ่งจะให้มีความถูกต้องมากขึ้นต้องมีการวัดจริงในพื้นที่
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100