Page 198 - การกักเก็บคาร์บอนในดินตัวแทนหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
P. 198
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
186
ตารางภาคผนวกที่ 23 ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของสถานีต่างๆ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)
สถานี ข้อมูล เดือน
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
23. สุรินทร์ อุณหภูมิ สูงสุด 31.0 33.0 35.0 36.0 34.3 33.2 32.6 32.1 31.6 31.0 31.0 30.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 17.0 20.0 23.0 24.0 24.5 24.4 24.1 24.0 23.8 23.0 20.0 18.0
เฉลี่ย 24.0 26.0 29.0 30.0 28.8 28.3 27.8 27.6 27.2 27.0 25.0 24.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 65 62 62 67 76 79 80 82 84 80 74 68
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 164.0 162.0 199.0 192.0 177.0 158.0 159.0 148.0 127.0 146.0 154.0 159.0
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 2 4 8 16 16 18 19 19 11 4 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 164 162 199 192 177 158 159 148 127 146 154 159
24. สุรินทร์ อุณหภูมิ สูงสุด 31.0 34.0 36.0 36.0 34.1 34.4 33.5 33.0 32.4 32.0 31.0 31.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 17.0 20.0 23.0 25.0 24.6 25.1 24.8 24.7 24.4 24.0 20.0 18.0
เฉลี่ย 23.0 26.0 29.0 29.0 28.3 28.8 28.2 28.1 27.6 27.0 25.0 24.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 69 65 67 72 80 79 80 82 83 82 74 72
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 5.7 14.0 41.0 94.0 182.0 202.0 219.0 242.0 289.0 121.0 26.0 1.7
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 2 4 7 14 16 17 19 19 11 4 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 123 128 147 147 132 137 132 114 102 103 114 112
25. สุรินทร์ อุณหภูมิ สูงสุด 31.0 34.0 36.0 36.0 34.8 33.6 32.8 32.1 31.6 31.0 30.0 30.0
อ าเภอท่าตูม (องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 17.0 20.0 23.0 25.0 25.0 25.0 24.7 24.5 24.2 23.0 20.0 18.0
เฉลี่ย 24.0 26.0 29.0 30.0 29.4 29.0 28.5 28.2 27.7 27.0 25.0 24.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 69 65 64 67 75 78 79 82 84 79 74 70
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 4.1 16.0 42.0 84.0 171.0 209.0 215.0 227.0 275.0 124.0 19.0 1.4
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 2 4 7 14 17 17 18 18 10 3 0
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 143 146 186 189 176 154 151 137 120 132 139 142
26. บุรีรัมย์ อุณหภูมิ สูงสุด 31.0 34.0 36.0 36.0 34.3 33.7 32.9 32.5 31.7 31.0 31.0 30.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 17.0 20.0 23.0 24.0 24.3 24.4 23.9 24.1 23.7 23.0 20.0 18.0
เฉลี่ย 23.0 26.0 29.0 29.0 28.5 28.4 27.8 27.5 26.8 26.0 25.0 23.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 66 61 62 66 76 78 80 82 86 81 74 69
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 8.7 9.5 52.0 78.0 149.0 159.0 226.0 226.0 269.0 118.0 24.0 13.0
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 2 5 7 15 15 16 17 18 10 3 2
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 133 139 173 176 157 141 132 127 105 118 123 129
27. บุรีรัมย์ อุณหภูมิ สูงสุด 31.0 34.0 36.0 36.0 34.7 33.9 33.3 32.8 32.0 31.0 30.0 30.0
อ าเภอ (องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 17.0 20.0 23.0 24.0 24.5 24.5 24.1 24.0 23.7 23.0 20.0 18.0
นางรอง เฉลี่ย 24.0 26.0 28.0 30.0 28.7 28.6 28.1 27.8 27.2 27.0 25.0 24.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 70 67 67 70 77 78 79 80 84 82 76 72
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 6.4 18.0 45.0 77.0 164.0 145.0 151.0 183.0 249.0 131.0 37.0 4.1
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 2 5 8 15 15 16 17 19 12 4 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 125 129 161 160 149 134 133 125 110 112 115 120

