Page 197 - การกักเก็บคาร์บอนในดินตัวแทนหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
P. 197

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                             185




                   ตารางภาคผนวกที่ 23 ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของสถานีต่างๆ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)


                        สถานี         ข้อมูล                                 เดือน
                                                   มค   กพ   มีค   เมย   พค   มิย   กค    สค   กย    ตค    พย   ธค
                      15. ร้อยเอ็ด   อุณหภูมิ   สูงสุด   30.0   32.0   35.0   36.0   34.0   32.8   32.2   31.5   31.1   31.0   30.0   29.0
                               (องศาเซลเซียส)   ต่ าสุด   17.0   19.0   23.0   25.0   24.8   25.0   24.9   24.7   24.3   23.0   20.0   17.0
                                            เฉลี่ย   23.0   26.0   28.0   30.0   29.0   28.6   28.2   27.8   27.4   27.0   25.0   23.0
                               ความชื้นสัมพัทธ์ (%)   เฉลี่ย   64   62   61   64   74   77   77   80   81   76   70   66
                               ปริมาณน้ าฝน (มม.)   เฉลี่ย   3.4   18.0   36.0   85.0   198.0   211.0   203.0   256.0   268.0   98.0   14.0   2.0
                               จ านวนวันฝนตก (วัน)   เฉลี่ย   1   2   4   7   15   16   16   18   18   9   2     1
                               คายระเหยน้ า (มม.)   เฉลี่ย   137   138   176   174   154   135   133   119   105   128   131   135
                     16. ร้อยเอ็ด   อุณหภูมิ   สูงสุด   30.0   32.0   35.0   35.0   33.2   33.2   32.3   31.6   31.4   31.0   30.0   30.0
                               (องศาเซลเซียส)   ต่ าสุด   16.0   19.0   23.0   24.0   24.3   25.2   24.9   24.9   24.4   23.0   20.0   18.0
                                            เฉลี่ย   23.0   25.0   28.0   29.0   28.1   28.8   28.1   27.8   27.5   27.0   25.0   23.0
                               ความชื้นสัมพัทธ์ (%)   เฉลี่ย   66   65   68   72   78   78   80   83   85   81   73   71
                               ปริมาณน้ าฝน (มม.)   เฉลี่ย   2.1   18.0   43.0   88.0   180.0   216.0   178.0   258.0   234.0   101.0   17.0   2.0
                               จ านวนวันฝนตก (วัน)   เฉลี่ย   1   3   4   7   14   15   15   17   16   8   3     1
                               คายระเหยน้ า (มม.)   เฉลี่ย   148   149   178   172   165   164   143   136   122   126   138   136
                      17.      อุณหภูมิ     สูงสุด   32.0   34.0   36.0   36.0   33.5   33.7   32.4   31.8   31.9   32.0   32.0   32.0
                     อุบลราชธานี   (องศาเซลเซียส)   ต่ าสุด   17.0   19.0   22.0   24.0   24.0   24.6   24.2   24.1   23.8   23.0   20.0   18.0
                                            เฉลี่ย   23.0   26.0   28.0   29.0   27.8   28.3   27.6   27.2   27.1   27.0   25.0   24.0
                               ความชื้นสัมพัทธ์ (%)   เฉลี่ย   66   64   65   69   79   80   82   85   84   81   72   69
                               ปริมาณน้ าฝน (มม.)   เฉลี่ย   1.8   15.0   28.0   77.0   210.0   258.0   277.0   323.0   296.0   119.0   28.0   1.9
                               จ านวนวันฝนตก (วัน)   เฉลี่ย   0   2   3   7   16   18   19   21   20   11   3    1
                               คายระเหยน้ า (มม.)   เฉลี่ย   152   145   173   173   141   128   125   107   106   111   138   139
                      18.      อุณหภูมิ     สูงสุด   31.0   34.0   36.0   36.0   34.5   32.9   32.2   31.6   31.5   32.0   31.0   30.0
                     อุบลราชธานี   (องศาเซลเซียส)   ต่ าสุด   17.0   20.0   23.0   24.0   24.5   24.4   24.2   24.0   23.6   23.0   20.0   18.0
                                            เฉลี่ย   24.0   26.0   29.0   30.0   28.8   28.1   27.8   27.4   27.2   27.0   25.0   24.0
                               ความชื้นสัมพัทธ์ (%)   เฉลี่ย   65   63   62   66   75   79   80   82   83   77   71   68
                               ปริมาณน้ าฝน (มม.)   เฉลี่ย   1.1   13.0   34.0   87.0   217.0   254.0   270.0   313.0   291.0   106.0   24.0   1.8
                               จ านวนวันฝนตก (วัน)   เฉลี่ย   1   1   3   7   15   18   19   21   19   11   4    1
                               คายระเหยน้ า (มม.)   เฉลี่ย   1.1   13   34   87   217   254   270   313   291   106   24   1.8
                      19.ศรีสะเกษ   อุณหภูมิ   สูงสุด   31.0   33.0   35.0   36.0   33.4   33.5   32.6   32.0   31.6   31.0   31.0   31.0
                               (องศาเซลเซียส)   ต่ าสุด   17.0   19.0   23.0   25.0   24.6   25.2   24.8   24.7   24.3   24.0   21.0   18.0
                                            เฉลี่ย   23.0   26.0   28.0   29.0   28.2   28.6   28.0   27.7   27.4   27.0   25.0   24.0
                               ความชื้นสัมพัทธ์ (%)   เฉลี่ย   68   67   68   71   79   80   81   84   85   82   73   71
                               ปริมาณน้ าฝน (มม.)   เฉลี่ย   120.0   102.0   145.0   161.0   130.0   85.0   128.0   97.0   68.0   89.0   100.0   105.0
                               จ านวนวันฝนตก (วัน)   เฉลี่ย   3   15   34   76   219   199   214   276   249   132   27   1
                               คายระเหยน้ า (มม.)   เฉลี่ย   0   2   4   6   14   15   16   19   18   11   3     1
                     20. นครราชสีมา   อุณหภูมิ   สูงสุด   31.0   33.0   36.0   37.0   34.9   34.3   33.7   33.2   32.1   31.0   30.0   29.0
                               (องศาเซลเซียส)   ต่ าสุด   18.0   20.0   23.0   24.0   24.7   24.6   24.2   24.1   23.8   23.0   21.0   18.0
                                            เฉลี่ย   24.0   26.0   29.0   30.0   28.8   28.7   28.2   27.8   27.1   27.0   25.0   23.0
                               ความชื้นสัมพัทธ์ (%)   เฉลี่ย   65   62   62   66   74   73   74   76   81   79   73   67
                               ปริมาณน้ าฝน (มม.)   เฉลี่ย   5.0   18.0   42.0   72.0   154.0   110.0   117.0   144.0   235.0   143.0   26.0   3.4
                               จ านวนวันฝนตก (วัน)   เฉลี่ย   1   2   5   8   15   13   14   17   19   12   4    1
                               คายระเหยน้ า (มม.)   เฉลี่ย   141   146   183   182   169   162   164   151   125   128   131   137
                     21. นครราชสีมา   อุณหภูมิ   สูงสุด   4   30   32.1   33.1   32.9   31.2   31.7   30.8   30.8   30.2   30.2   29.1
                       อ าเภอ   (องศาเซลเซียส)   ต่ าสุด   4   16.8   19.5   21.4   22.6   23.1   23.6   23.5   23.4   22.6   22.1   19.6
                       ปากช่อง              เฉลี่ย   4   23.3   25.4   26.7   27   26.5   27.1   26.6   26.4   25.7   25.3   23.9
                               ความชื้นสัมพัทธ์ (%)   เฉลี่ย   4   59   62   68   75   79   76   76   78   84   82   71
                               ปริมาณน้ าฝน (มม.)   เฉลี่ย   4   9.1   25.6   70.9   114.1   160.3   82.4   104.7   128.8   227.1   160.5   28
                               จ านวนวันฝนตก (วัน)   เฉลี่ย   39   1   3   7   11   16   13   14   17   19   14   4
                               คายระเหยน้ า (มม.)   เฉลี่ย   39   208   192   197   183   172   208   207   181   137   137   168
                     22. นครราชสีมา   อุณหภูมิ   สูงสุด   31.0   33.0   35.0   36.0   34.4   33.6   33.2   32.7   31.9   31.0   30.0   29.0
                       อ าเภอ   (องศาเซลเซียส)   ต่ าสุด   17.0   20.0   23.0   24.0   24.6   24.7   24.4   24.2   23.8   23.0   20.0   17.0
                       โชคชัย               เฉลี่ย   24.0   26.0   29.0   30.0   28.7   28.7   28.3   27.9   27.2   27.0   25.0   24.0
                               ความชื้นสัมพัทธ์ (%)   เฉลี่ย   69   67   67   70   76   76   76   78   83   82   76   72
                               ปริมาณน้ าฝน (มม.)   เฉลี่ย   3.4   13.0   40.0   79.0   156.0   112.0   121.0   149.0   225.0   153.0   32.0   3.1
                               จ านวนวันฝนตก (วัน)   เฉลี่ย   1   3   5   8   15   13   14   16   19   14   4    1
                               คายระเหยน้ า (มม.)   เฉลี่ย   127   136   175   177   168   158   158   147   129   126   119   123
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202