Page 196 - การกักเก็บคาร์บอนในดินตัวแทนหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
P. 196
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
184
ตารางภาคผนวกที่ 23 ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของสถานีต่างๆ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)
สถานี ข้อมูล เดือน
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
8. นครพนม อุณหภูมิ สูงสุด 29.0 31.0 34.0 35.0 33.0 32.8 31.4 31.2 31.6 31.0 30.0 29.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 14.0 17.0 21.0 23.0 23.6 24.6 24.5 24.4 23.8 22.0 18.0 15.0
เฉลี่ย 21.0 24.0 27.0 28.0 27.4 27.8 27.3 27.1 27.0 26.0 23.0 22.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 67 65 68 69 77 83 85 86 84 81 74 72
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 3.0 26.0 52.0 92.0 211.0 341.0 412.0 500.0 244.0 73.0 12.0 4.9
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 3 5 7 16 20 22 24 15 7 2 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 115 134 155 169 137 126 109 97 130 114 110 100
9. ขอนแก่น อุณหภูมิ สูงสุด 31.0 33.0 35.0 36.0 34.5 33.4 32.8 32.1 31.7 32.0 31.0 30.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 17.0 20.0 23.0 25.0 24.8 24.9 24.5 24.3 23.8 23.0 21.0 17.0
เฉลี่ย 23.0 26.0 29.0 30.0 28.9 28.5 28.0 27.6 27.1 27.0 25.0 23.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 65 62 60 64 74 76 78 80 83 78 71 66
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 3.5 18.0 38.0 79.0 171.0 168.0 167.0 207.0 246.0 105.0 17.0 4.6
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 2 4 7 14 14 16 18 18 9 2 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 142 147 191 195 178 155 151 134 122 138 140 141
10.ขอนแก่น อุณหภูมิ สูงสุด 31.0 33.0 35.0 35.0 33.3 33.6 32.5 32.0 32.0 32.0 31.0 31.0
อ าเภอ (องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 16.0 19.0 23.0 24.0 24.1 24.9 24.5 24.2 23.7 23.0 19.0 17.0
ท่าพระ เฉลี่ย 22.0 25.0 28.0 29.0 27.9 28.7 27.9 27.5 27.2 27.0 25.0 23.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 70 68 69 73 80 79 81 84 87 84 75 73
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 6.4 21.0 40.0 93.0 161.0 157.0 151.0 183.0 247.0 99.0 15.0 6.9
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 2 4 7 13 14 15 16 17 9 2 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 117 130 155 148 159 143 133 115 100 104 107 104
11. อุณหภูมิ สูงสุด 30.0 32.0 35.0 36.0 34.1 32.6 32.0 31.4 31.5 31.0 30.0 29.0
มุกดาหาร (องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 16.0 18.0 22.0 24.0 24.6 24.7 24.5 24.2 23.8 22.0 19.0 16.0
เฉลี่ย 23.0 25.0 28.0 30.0 28.8 28.3 27.8 27.3 27.2 26.0 24.0 22.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 66 64 61 64 74 79 80 84 82 76 70 69
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 3.2 17.0 38.0 81.0 195.0 253.0 241.0 337.0 247.0 84.0 10.0 2.4
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 2 4 7 16 17 19 22 17 8 2 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 121 124 161 165 145 121 115 104 109 120 118 115
12. อุณหภูมิ สูงสุด 31.0 33.0 36.0 37.0 35.0 33.9 33.3 32.6 32.2 32.0 31.0 30.0
มหาสารคาม (องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 16.0 19.0 22.0 25.0 24.8 24.8 24.5 24.2 23.8 23.0 20.0 17.0
เฉลี่ย 24.0 26.0 28.0 30.0 29.2 29.0 28.5 28.0 27.7 27.0 25.0 23.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 69 66 65 67 75 77 78 80 83 78 72 70
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 2.5 14.0 50.0 89.0 163.0 182.0 158.0 219.0 243.0 110.0 16.0 3.9
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 2 4 8 13 14 15 17 17 9 2 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 128 137 176 184 163 146 144 129 121 130 125 125
13. กาฬสินธุ์ อุณหภูมิ สูงสุด 30.0 33.0 35.0 36.0 33.9 33.1 32.4 31.8 31.5 32.0 31.0 29.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 17.0 20.0 22.0 24.0 24.6 25.0 24.9 24.7 24.2 23.0 20.0 17.0
เฉลี่ย 24.0 26.0 29.0 30.0 29.1 29.1 28.6 28.2 27.8 28.0 25.0 24.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 66 65 66 69 76 78 80 83 83 77 70 67
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 2.3 13.0 50.0 86.0 197.0 239.0 246.0 245.0 227.0 88.0 24.0 1.7
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 2 5 8 15 15 17 18 16 8 3 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 111 113 145 153 143 129 124 112 103 128 117 108
14. ชัยภูมิ อุณหภูมิ สูงสุด 31.0 33.0 35.0 36.0 34.3 33.0 32.5 32.0 31.5 31.0 31.0 30.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 18.0 20.0 23.0 25.0 24.8 24.6 24.3 24.0 23.9 23.0 21.0 18.0
เฉลี่ย 24.0 27.0 29.0 30.0 29.0 28.5 28.0 27.6 27.2 27.0 26.0 24.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 59 57 57 63 72 74 75 78 80 74 66 61
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 3.4 16.0 51.0 90.0 153.0 143.0 126.0 167.0 254.0 132.0 19.0 4.3
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 2 5 8 14 13 13 16 18 10 2 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 145 153 198 202 176 157 155 140 127 143 148 148

