Page 195 - การกักเก็บคาร์บอนในดินตัวแทนหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
P. 195
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
183
ตารางภาคผนวกที่ 23 ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของสถานีต่างๆ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานี ข้อมูล เดือน
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
1.หนองคาย อุณหภูมิ สูงสุด 30.0 32.0 35.0 36.0 33.9 32.8 32.2 31.7 31.7 32.0 30.0 29.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 17.0 19.0 22.0 24.0 24.5.0 24.8 24.6 24.4 24.0 23.0 20.0 16.0
เฉลี่ย 22.0 25.0 28.0 29.0 28.4 28.1 27.8 27.4 27.4 27.0 25.0 22.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 68 65 64 68 78 83 84 85 83 77 71 68
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 6.4 15.0 37.0 89.0 236.0 276.0 271.0 321.0 273.0 78.0 13.0 4.3
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 2 3 5 9 17 19 20 22 18 8 2 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 107 115 150 170 146 120 114 106 110 121 114 107
2. เลย อุณหภูมิ สูงสุด 30.0 33.0 35.0 36.0 33.7 32.8 32.2 31.8 31.4 31.0 30.0 29.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 14.0 16.0 20.0 22.0 23.4 24.0 23.8 23.6 22.9 22.0 18.0 15.0
เฉลี่ย 22.0 24.0 27.0 28.0 27.7 27.8 27.5 27.0 26.4 26.0 24.0 21.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 67 63 61 66 76 78 78 80 83 80 75 71
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 5.9 17.0 40.0 99.0 204.0 166.0 151.0 181.0 239.0 114.0 18.0 6.1
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 2 3 6 11 18 17 17 20 20 12 3 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 111 122 154 163 142 129 124 114 101 108 102 102
3. เลย อุณหภูมิ สูงสุด 30.0 32.0 34.0 34.0 32.0 33.0 32.7 32.2 31.8 31.0 30.0 29.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 14.0 17.0 21.0 23.0 23.3 24.1 24 23.8 23.2 22.0 18.0 16.0
เฉลี่ย 21.0 24.0 27.0 27.0 26.4 27.5 27.3 26.8 26.2 25.0 23.0 21.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 73 70 70 78 85 83 83 86 88 87 80 78
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 5.2 18.0 46.0 96.0 194.0 169.0 147.0 180.0 246.0 124.0 18.0 5.2
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 2 5 9 16 15 16 18 18 11 3 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 105 114 141 133 106 110 111 98 92 88 92 88
4. อุดรธานี อุณหภูมิ สูงสุด 30.0 32.0 35.0 36.0 34.1 32.9 32.4 31.8 31.6 31.0 30.0 29.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 16.0 19.0 22.0 24.0 24.7 25.0 24.8 24.5 24.1 23.0 20.0 16.0
เฉลี่ย 22.0 25.0 28.0 30.0 28.7 28.3 28.0 27.6 27.4 27.0 25.0 22.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 66 63 61 65 75 78 79 81 82 76 70 67
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 5.9 21.0 45.0 78.0 209.0 230.0 223.0 286.0 260.0 86.0 9.9 3.3
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 3 5 8 17 18 19 21 18 8 2 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 125 134 172 184 168 143 138 128 120 131 126 120
5. สกลนคร อุณหภูมิ สูงสุด 29.0 31.0 34.0 35.0 33.3 32.2 31.8 31.2 31.2 31.0 30.0 29.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 16.0 18.0 22.0 24.0 24.6 24.9 24.7 24.4 24.0 22.0 19.0 16.0
เฉลี่ย 22.0 24.0 27.0 29.0 28.4 28.0 27.8 27.3 27.1 26.0 24.0 22.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 66 64 63 66 77 81 81 83 82 75 70 68
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 3.9 23.0 52.0 92.0 238.0 273.0 260.0 351.0 238.0 73.0 10.0 5.0
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 3 6 9 18 20 21 23 17 8 2 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 152 154 196 192 155 130 132 122 120 148 148 144
6. สกลนคร อุณหภูมิ สูงสุด 30.0 32.0 34.0 35.0 33.3 33.3 32.0 31.8 32.0 32.0 31.0 30.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 14.0 17.0 21.0 23.0 23.7 24.8 24.7 24.3 23.7 22.0 18.0 15.0
เฉลี่ย 21.0 24.0 27.0 28.0 27.6 28.2 27.7 27.2 27.1 26.0 24.0 22.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 70 67 71 72 79 81 82 85 84 81 75.0 74.0
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 4.1 23.0 54.0 96.0 224.0 255.0 254.0 323.0 233.0 77.0 12.0 5.6
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 3 5 9 17 19 19 22 17 7 2 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 102 108 130 142 122 117 103 93 102 101 99 92
7. นครพนม อุณหภูมิ สูงสุด 29.0 31.0 34.0 35.0 33.4 31.8 31.4 30.9 31.4 32.0 30.0 29.0
(องศาเซลเซียส) ต่ าสุด 16.0 18.0 21.0 24.0 24.4 24.5 24.3 24.1 23.6 22.0 19.0 16.0
เฉลี่ย 22.0 24.0 27.0 29.0 28.3 27.6 27.3 26.9 27.0 26.0 24.0 22.0
ความชื้นสัมพัทธ์ (%) เฉลี่ย 67 66 65 68 77 84 86 88 84 75 69 67
ปริมาณน้ าฝน (มม.) เฉลี่ย 2.8 23.0 57.0 103.0 251.0 455.0 481.0 596.0 297.0 78.0 8.3 3.6
จ านวนวันฝนตก (วัน) เฉลี่ย 1 3 6 9 18 23 24 26 18 8 2 1
คายระเหยน้ า (มม.) เฉลี่ย 117 118 147 154 135 103 101 94 104 119 117 112

