Page 133 - แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาคลองบำบัง
P. 133

3-65





                  ตารางที่ 3-15   การประเมินต้นทุนและรายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตพืช

                               ลุ่มน้ าสาขาคลองบ าบัง  ปีการผลิต 2556/57


                                                                 ต้นทุน     รายได้   ต้นทุนผันแปร   อัตราส่วน

                  หน่วยที่ดิน        ประเภท             รายได้   ผันแปร   เหนือต้นทุน  ทั้งหมดต่อหน่วย  ของรายได้ต่อ


                     ที่         การใช้ประโยชน์ที่ดิน   (บาท/ไร่/ปี)   ทั้งหมด   ผันแปรทั้งหมด  ของผลผลิต   ต้นทุนผันแปร

                                                                (บาท/ไร่/ปี)   (บาท/ไร่/ปี)   (บาท/กก.)   ทั้งหมด

                                  เขตเกษตรน้ าฝน

                     6     ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์อัลฮัม   4,807.34   3,855.28   952.06   9.28   1.25

                     7     ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์อัลฮัม   4,703.21   3,728.73   974.48   9.17   1.26
                     25    ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์อัลฮัม   3,374.62   3,175.26   199.36   10.89   1.06
                     6     ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง   5,107.50   3,604.48   1,503.02   9.61   1.42

                     26    ยางพารา                     9,561.55   6,358.34   3,203.21   27.05       1.50
                     32    ยางพารา                     10,674.69   6,347.13   4,327.56   23.79      1.68
                     34    ยางพารา                     10,059.05   6,453.80   3,605.25   26.39      1.56

                     45    ยางพารา                     9,441.08   5,804.10   3,636.98   24.87       1.63
                     26    ปาล์มน้้ามัน                12,027.92   5,685.62   6,342.30   1.34       2.12

                     32    ปาล์มน้้ามัน                10,761.10   5,530.44   5,230.66   1.46       1.95
                     45    ปาล์มน้้ามัน                9,523.74   5,543.16   3,980.58   1.72        1.72

                                   เขตชลประทาน

                     5I    ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์อัลฮัม -   11,509.80   8,095.45   3,414.35   7.10   1.42

                           ข้าวเจ้านาปรัง (นาด้า) พันธุ์ปทุมธานี1

                     17I   ข้าวเจ้านาปี (นาหว่าน) พันธุ์อัลฮัม -   9,444.40   7,580.76   1,863.64   8.24   1.25


                           ข้าวเจ้านาปรัง (นาหว่าน) พันธุ์ปทุมธานี1
                     6I    ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์อัลฮัม   5,206.50   3,868.08   1,338.42   8.60   1.35

                     18I   ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์อัลฮัม   4,165.20   3,578.52   586.68   9.94   1.16

                     25I   ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์อัลฮัม   4,628.00   3,845.41   782.59   9.61   1.20

                     18I   ข้าวเจ้านาปี (นาด้า) พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง   5,829.36   3,802.13   2,027.23   8.88   1.53

                  ที่มา :  จากการค้านวณ









                  แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองบ้าบัง
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138