Page 510 - รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน เล่มที่ 1 ดินบนพื้นที่ราบต่ำ
P. 510

496




                  ตารางที่ 49.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 49

                                                         พื้นที่ชลประทาน   ความจุ    โครงการขนาด    โครงการ
                         ภาค         เขต     จังหวัด
                                                              (ไร)      (ลาน ม. )   ใหญและกลาง   ขนาดเล็ก
                                                                               3
                   ตะวันออกเฉียงเหนือ 4      นครพนม          48,035        46.1          14            3
                                             ศรีสะเกษ        73,140       123.7          12            4

                                             รอยเอ็ด       282,142        56.9          14            5
                                             มุกดาหาร        35,825        54.6           8            2

                                             ยโสธร           18,600        38.8           2            2
                                             อํานาจเจริญ     18,884        21.5           3            4
                                      5      ขอนแกน        306,135        67.5          20            2

                                             หนองคาย         95,090        26.3           9            3
                                             อุดรธานี       125,107       149.1          19            5

                                             มหาสารคาม       91,780        75.4          19            5
                                             สกลนคร         346,170       610.5          38            1

                                             กาฬสินธุ      387,391      1,423.3         20            2
                                             หนองบัวลําภู     3,200         2.1           1            2

                   เหนือ              6      เชียงใหม    1,034,750       593.1          48            4
                                             ลําปาง         169,900       126.0           8            3
                                             ลําพูน          39,350        30.1           6            4

                                             แมฮองสอน      20,960         2.4           8            3
                                      7      เชียงราย       294,290        20.0          26            5

                                             นาน           124,250        16.1          23            3
                                             พะเยา          112,500        77.3           9            4
                                             แพร           254,900       115.4           7            3

                                      8      พิจิตร         511,100           0          14            5
                                             พิษณุโลก       425,100           0           9            4

                                             เพชรบูรณ       62,620        58.2           8            5
                                             เลย             38,450        73.1          14            6

                                             อุตรดิตถ      102,030      9,570.5         14            5
                                      9      กําแพงเพชร     337,700         1.4           7            7

                                             ตาก             63,880     13,475.1         21            3
                                             นครสวรรค      474,800       101.2          18            8
                                             สุโขทัย          4,800           0           0            5

                                             อุทัยธานี      170,500       160.6           8            5
                   ตะวันตก           10      กาญจนบุรี    1,245,400         8.0           9            4
   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515