Page 508 - รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน เล่มที่ 1 ดินบนพื้นที่ราบต่ำ
P. 508

494




                  ตารางที่ 49.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 49

                                                                              อุณหภูมิเฉลี่ย/ป  ความชื้นสัมพัทธ
                                                   ปริมาณน้ําฝน  การระเหยน้ํา
                          ภาค         จังหวัด                                 (องศาเซลเซียส)    เฉลี่ย/ป (%)
                                                     (มม./ป)     (มม./ป)
                                                                               ชวง    เฉลี่ย   ชวง   เฉลี่ย
                   ตะวันออกเฉียงเหนือ  นครพนม      1,500-2,000  1,600-1,620   22-32     26    56-91    76

                                      มุกดาหาร     1,400-1,500  1,620-1,630   22-32     26    54-89    73
                                      ยโสธร        1,300-1,500  1,640-1,660   23-33     27    55-90    74

                                      รอยเอ็ด     1,300-1,400  1,640-1,670   22-32     27    52-87    71
                                      ศรีสะเกษ     1,000-1,400  1,570-1,620   21-32     26    51-91    74
                                      อํานาจเจริญ  1,400-1,500  1,640-1,660   24-33     27    56-90    74

                                      อุบลราชธานี  1,400-1,500  1,640-1,660   22-33     27    53-88    73
                                      กาฬสินธุ    1,300-1,400  1,630-1,660   22-33     27    54-91    75

                                      ขอนแกน      1,200-1,300  1,630-1,695   22-33     27    52-88    71
                                      มหาสารคาม    1,200-1,300  1,600-1,690   22-33     27    54-90    72

                                      สกลนคร       1,500-1,700  1,600-1,620   22-32     26    55-89    74
                                      หนองคาย      1,500-2,000  1,570-1,590   22-32     26    55-91    75

                                      หนองบัวลําภู  1,200-1,300  1,600-1,630  22-33     27    53-91    74
                                      อุดรธานี     1,300-1,500  1,570-1,630   22-32     27    51-88    71
                   เหนือ              เชียงใหม    1,000-1,500  1,500-1,530   21-32     26    49-89    71

                                      แมฮองสอน   1,100-1,300  1,500-1,530   20-33     26    51-93    76
                                      ลําปาง       1,000-1,100  1,510-1,560   21-33     26    49-89    73

                                      ลําพูน          900-1,000   1,530-1,540   21-33   26    49-91    72
                                      เชียงราย     1,100-1,500  1,400-1,500   19-31     24    52-92    76
                                      นาน         1,200-1,500  1,500-1,540   20-32     25    55-95    79

                                      พะเยา        1,100-1,500  1,500-1,510   20-32     25    52-92    75
                                      แพร         1,000-1,100  1,530-1,540   21-33     26    53-92    76

                                      พิจิตร       1,100-1,200  1,600-1,660   24-33     28    53-90    74
                                      พิษณุโลก     1,000-1,300  1,570-1,630   23-33     28    51-87    71

                                      เพชรบูรณ    1,000-1,200  1,620-1,690   22-33     27    52-89    72
                                      เลย          1,000-1,400  1,570-1,620   21-32     26    51-91    74

                                      อุตรดิตถ    1,200-1,400  1,560-1,570   22-34     27    52-89    73
                                      กําแพงเพชร   1,100-1,300  1,590-1,620   23-34     27    54-93    76
                                      ตาก          1,000-1,300  1,540-1,590   25-33     26    52-90    74

                                      นครสวรรค       900-1,000   1,630-1,690   23-34   28    50-89    71
                                      สุโขทัย      1,000-1,300  1,560-1,590   22-33     28    57-93    78
   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513