Page 21 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะ
P. 21
หนวย : มิลลิเมตร รวม 1,290.00 1,141.20 1,712.50 1,116.50 1,143.80 1,061.00 973.5 1,095.70 1,253.40 1,405.20 1,710.30 1,402.20 1,473.00 1,055.10 1,403.90 1,040.90 1,441.60 1,318.10 1,089.30 1,040.40 1,204.20 1,286.00 1,087.60 1,249.70
ธ.ค. 13.6 9.5 18.6 12.9 20.5 7.3 7.8 6.9 7.4 9.9 6.1 4.2 2.7 5.5 4.9 7 4.2 9.2 6.5 4.7 5.7 6.1 6 8.1
พ.ย. 46 21.7 58.2 42.5 57.6 34.2 50.7 23.1 20.1 24.9 18.2 28.7 55.8 58.8 26 51.7 27.3 32.2 9.7 13.6 16.3 47.6 28.3 34.5
ต.ค. 110.9 107 130.7 115.2 116.1 106.2 108.9 91.1 76.9 81.4 79.8 113.1 361.7 199.1 93.5 200.7 154.9 152.4 85 76.5 115.9 191.6 131.5 130.4
ก.ย. 207.9 177.5 278.5 198.7 206.9 212.4 195.5 183.4 200.1 186.2 262.8 261.7 218.4 213.4 167.1 222 254.2 233.8 203.7 188.3 244.8 272.1 221.3 217.9
ส.ค. 250.5 225.9 369.6 198.7 226.5 193.9 162.1 221.5 273.4 302.1 351.9 269.4 184.8 126.6 328.7 112.3 253.1 255.8 193.5 195.2 206 175.2 184.4 228.7
2-4 ก.ค. 214.7 187.1 316.5 139.8 152.3 144.1 116.4 154.6 215 266.7 304.5 187.6 100.3 92.6 313.2 78 217.7 184.9 149.6 137.1 155.2 150.3 136.9 178.9
มิ.ย. 187.5 177.7 190.2 102.4 118.4 111 122.1 120.6 136.4 185.6 241.5 180.6 149.9 124.4 238.2 83.8 190.9 176.6 151 139.4 139.8 151.6 116.5 153.7
ตารางที่ 2-1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบ 33 ป (พ.ศ.2514 - 2546)
พ.ค. 171.7 162.8 208.8 173.6 157.5 151.7 148.3 176.2 176.2 191.9 260.6 230.8 249 162.2 171.4 190 188.4 175.1 156.7 157.2 169.3 197.4 153.9 181.8
เม.ย. 56.5 44.9 91.4 88.3 51.8 64.7 40 72.1 91.1 98.4 105.3 74.9 58.1 42.9 38.9 57.5 90.5 49.9 65.7 58.5 85.1 43.2 56.3 66.3
มี.ค. 16.5 13.7 23.8 29 19.7 22.8 13.8 31.2 37.4 38.2 42.6 29.5 10.2 17.7 12.2 26.8 39.5 30.9 45 43.8 45.9 36.4 34 28.7
ก.พ. 5.5 6.6 13.4 10.4 8.7 7.1 5.5 8.8 12.2 11 26.9 13.7 75.9 7.6 7.7 6.8 12.9 12.3 17.7 21.8 13.2 12.4 12.7 14.4
ม.ค. 8.7 6.8 12.8 5 7.8 5.6 2.4 6.2 7.2 8.9 10.1 8 6.2 4.3 2.1 4.3 8 5 5.2 4.3 7 2.1 5.8 6.3
สถานี ภาคเหนือ แมฮองสอน แมสะเรียง เชียงราย พะเยา เชียงใหม ลําปาง ลําพูน แพร นาน ทาวังผา ทุงชาง อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก แมสอด เขื่อนภูมิพล อุมผาง พิษณุโลก เพชรบูรณ หลมสัก วิเชียรบุรี กําแพงเพชร นครสวรรค เฉลี่ย