Page 23 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะ
P. 23
หนวย : มิลลิเมตร รวม 1,573.30 1,245.30 1,410.10 1,603.80 2,277.00 1,227.50 1,519.10 1,222.80 1,278.70 1,104.30 1,362.60 1,588.50 1,024.70 1,077.70 1,375.50 1,401.40 1,189.20 1,381.10
ธ.ค. 5.3 6.9 4.7 6 4.7 5.4 2.5 4.2 0.6 5.6 2.3 1.6 3.5 2.9 2 1.1 2.6 3.6
พ.ย. 11.3 18.8 8 6.6 8.2 15.4 9.5 13.6 20 15.2 13.5 23.8 25.7 34.2 26.9 18.4 35.8 17.9
ต.ค. 83.2 113.8 84.2 69.2 76.6 112 90.1 112.4 51.9 125.9 96.7 111.3 137.3 152.6 131.1 131.1 131.1 106.5
ก.ย. 252 229.9 234 221.3 281.1 245.7 240.5 233.4 209.3 232.6 253.5 295.4 222.4 225.4 270 280.9 243.3 245.3
ส.ค. 324.1 183.4 296.1 365.6 577.8 210.3 353.3 217.3 194.3 166.9 266.7 308.3 148 147.4 234.1 227.8 185.2 259.2
2-5 ก.ค. 267.8 158.4 212.5 263.7 489.6 165.5 235.3 146.4 232 114.7 188.9 253.8 114.1 121.3 196.7 213.5 144.2 207
มิ.ย. 266.5 176.6 218.4 270.9 416.5 168 259.6 191.7 235.6 144.9 221.6 256.2 112.3 114.8 203.5 213.1 148 212.8
พ.ค. 230 203.8 199 228.9 240 173 181.3 155.5 192.7 144.9 181.6 207.8 136.3 151.2 168.6 172.1 155.1 183.6
เม.ย. 77.7 89.7 79.8 93 101.5 72.5 89.8 84.4 86.5 90.4 80.7 86.2 63.5 73.5 92.5 81.2 73.8 83.3
มี.ค. 33.5 41.8 48 48.6 51 41.5 33.9 48.5 48 42.7 33.3 26.8 38.5 39.2 34.7 43.8 45.3 41.1
ก.พ. 15.4 16.3 20.4 26.3 26.8 16.2 19.1 13.6 7.5 17.5 19.7 16.2 17.7 11.7 11 16.8 18.4 17.1
ตารางที่ 2-1 (ตอ) ม.ค. สถานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.5 หนองคาย 5.9 เลย 5 อุดรธานี 3.7 สกลนคร 3.2 นครพนม 2 ขอนแกน 4.2 มุกดาหาร 1.8 โกสุมพิสัย 0.3 กมลาไสย 3 ชัยภูมิ 4.1 รอยเอ็ด 1.1 อุบลราชธานี 5.4 นครราชสีมา 3.5 โชคชัย 4.4 สุรินทร 1.6 ทาตูม 6.4 นางรอง 3.7 เฉลี่ย