Page 25 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมังคุด
P. 25
หนวย : มิลลิเมตร รวม 1,052.90 1,112.40 1,085.20 1,048.80 1,763.70 986.8 1,140.40 981.6 1,146.40 1,857.80 1,666.90 1,372.40 1,596.00 1,289.00 1,246.50 1,130.80 1,289.60 1,197.60 1,391.40 2,824.70 4,735.50 1,799.90
ธ.ค. 10.1 6.1 3.1 6.2 3.3 11.7 25.8 12.4 9.8 6.4 5.7 4.1 1.3 5.4 8.5 7 9.7 4.1 5.3 9.1 21.8 7.4
พ.ย. 41.9 33.6 16.7 62.2 25.4 116.3 191.8 138.9 78.3 32.6 30.5 43.7 47.4 57.2 64.6 82.1 83.4 38.5 62 52.4 82.2 56.4
ต.ค. 206 146.8 116.1 205.7 171.3 268.7 238 243.5 199.5 164.7 160.4 169 170.6 207.7 228.9 235.9 270.5 204.6 205.2 272.1 348.3 219.8
ก.ย. 249.7 258.8 266.8 226.2 242.9 155.1 89.1 121.7 201.3 348.5 303.4 256.9 264.1 272.6 278.6 213.8 225.7 274.5 258.1 488.4 622.3 317.2
ส.ค. 123.7 165.3 174.2 104.1 331.9 98.8 108.4 80 148.3 366.8 306.9 207.3 225.9 164.5 141.5 95.2 112.2 125.5 130.7 499.6 1,083.30 288.3
2-6 ก.ค. 104.5 123.3 116.7 101.7 318.1 77.9 99.7 98.5 130 271 260.1 181 207.1 126.4 117.9 92.6 108.7 98.3 163.2 433.5 888.2 245.7
มิ.ย. 100.2 113.3 116.3 87.4 291.6 90 93.6 75.4 121 246.1 228.7 171.6 233.1 142.7 124.8 106.3 114.6 154.1 166.8 505.5 893.1 257.3
พ.ค. 121.6 146.7 132.9 132.9 213.3 91.2 122.1 102.8 132.9 220 201.8 170.9 162.1 166.5 133.4 155.4 181.6 147.8 188.1 341.7 392.7 205.2
เม.ย. 59.1 70 86.2 73.3 98.7 34.1 49.7 39.3 63.8 124.1 85.8 83.1 173.2 75.3 70.5 62.1 76.4 62.7 78.8 113.5 171.5 98.1
มี.ค. 23.1 32.4 41.6 33.3 45.8 31 65.3 42.7 39.4 54.1 54.8 53.5 64.5 43.3 48.9 54.3 58 50.5 75.3 60.2 115.1 61
ก.พ. 6.6 10.7 10 11 15.6 4 30 17.3 13.2 16.5 21.4 25.3 13.9 16.7 19.6 13.2 26.4 10.7 37.8 35.2 78.9 26.3
ตารางที่ 2-1 (ตอ) ม.ค. สถานี ภาคกลาง 6.4 สุพรรณบุรี 5.4 ลพบุรี 4.6 บัวชุม 4.8 กาญจนบุรี 5.8 ทองผาภูมิ 8 เพชรบุรี 26.9 ประจวบคีรีขันธ 9.1 หัวหิน 8.9 เฉลี่ย ภาคตะวันออก 7 ปราจีนบุรี 7.4 กบินทรบุรี 6 อรัญประเทศ 32.8 สระแกว 10.7 ชลบุรี 9.3 เกาะสีชัง 12.9 พัทยา 22.4 สัตหีบ 26.3 แหลมฉบัง 20.1 ระยอง 13.5 จันทบุรี 38.1 คลองใหญ 17.2 เฉลี่ย