Page 20 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมังคุด
P. 20
2-4 หนวย : มิลลิเมตร รวม ธ.ค. พ.ย. ต.ค. ก.ย. ส.ค. ก.ค. 1,290.00 13.6 46 110.9 207.9 250.5 214.7 1,141.20 9.5 21.7 107 177.5 225.9 187.1 1,712.50 18.6 58.2 130.7 278.5 369.6 316.5 1,116.50 12.9 42.5 115.2 198.7 198.7 139.8 1,143.80 20.5 57.6 116.1 206.9 226.5 152.3 1,061.00 7.3 34.2 106.2 212.4 193.9 144.1 973.5 7.8 50.7 108.9 195.5 162.1 116.4 1,095.70 6.9 23.1 91.1 183.4 221.5 154.6
มิ.ย. 187.5 177.7 190.2 102.4 118.4 111 122.1 120.6 136.4 185.6 241.5 180.6 149.9 124.4 238.2 83.8 190.9 176.6 151 139.4 139.8 151.6 116.5 153.7
ตารางที่ 2-1 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบ 33 ป (พ.ศ.2514 - 2546)
พ.ค. 171.7 162.8 208.8 173.6 157.5 151.7 148.3 176.2 176.2 191.9 260.6 230.8 249 162.2 171.4 190 188.4 175.1 156.7 157.2 169.3 197.4 153.9 181.8
เม.ย. 56.5 44.9 91.4 88.3 51.8 64.7 40 72.1 91.1 98.4 105.3 74.9 58.1 42.9 38.9 57.5 90.5 49.9 65.7 58.5 85.1 43.2 56.3 66.3
มี.ค. 16.5 13.7 23.8 29 19.7 22.8 13.8 31.2 37.4 38.2 42.6 29.5 10.2 17.7 12.2 26.8 39.5 30.9 45 43.8 45.9 36.4 34 28.7
ก.พ. 5.5 6.6 13.4 10.4 8.7 7.1 5.5 8.8 12.2 11 26.9 13.7 75.9 7.6 7.7 6.8 12.9 12.3 17.7 21.8 13.2 12.4 12.7 14.4
ม.ค. 8.7 6.8 12.8 5 7.8 5.6 2.4 6.2 7.2 8.9 10.1 8 6.2 4.3 2.1 4.3 8 5 5.2 4.3 7 2.1 5.8 6.3
สถานี ภาคเหนือ แมฮองสอน แมสะเรียง เชียงราย พะเยา เชียงใหม ลําปาง ลําพูน แพร นาน ทาวังผา ทุงชาง อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก แมสอด เขื่อนภูมิพล อุมผาง พิษณุโลก เพชรบูรณ หลมสัก วิเชียรบุรี กําแพงเพชร นครสวรรค เฉลี่ย