Page 86 - การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อศึกษารูปแบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ Using of remote sensing for economic crops growth pattern study
P. 86

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                           74







                       ตารางที่ 12 (ต่อ)
                                                  NDVI                GNDVI                  NDII
                        ปี       เดือน
                                           Min  Max  Avg  Min  Max  Avg  Min  Max  Avg

                       2563  มกราคม        0.233   0.423   0.342   0.257   0.393   0.321   -0.143   0.187   0.026

                              กุมภาพันธ์   0.221   0.434   0.321   0.224   0.445   0.327   -0.136   0.137   -0.006
                              มีนาคม       0.221   0.457   0.345   0.272   0.402   0.344   -0.195   0.141   -0.004
                              เมษายน      0.112   0.529   0.279   0.186   0.393   0.317   -0.182   0.127   -0.006
                              พฤษภาคม      0.224   0.485   0.366   0.125   0.437   0.334   -0.136   0.335   0.083

                              มิถุนายน     0.273   0.545   0.458   0.340   0.486   0.427   -0.083   0.232   0.092
                              กรกฎาคม      0.119   0.657   0.467   0.371   0.55   0.447   -0.069   0.278   0.129
                              สิงหาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

                              กันยายน      0.452   0.715   0.544   0.424   0.597   0.488   0.050   0.313   0.166
                              ตุลาคม        n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              พฤศจิกายน     n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

                              ธันวาคม      0.446   0.633   0.547   0.411   0.536   0.476   0.016   0.385   0.185
                       2564  มกราคม        0.343   0.611   0.469   0.366   0.534   0.438   -0.109   0.308   0.123
                              กุมภาพันธ์   0.269   0.565   0.398   0.298   0.493   0.38   -0.163   0.268   0.062

                              มีนาคม       0.229   0.441   0.315   0.236   0.374   0.29   -0.187   0.238   0.013
                              เมษายน       0.255   0.547   0.379   0.229   0.47   0.362   -0.148   0.222   0.080
                              พฤษภาคม      0.404   0.628   0.518   0.400   0.52   0.457   -0.024   0.319   0.146

                              มิถุนายน     0.463   0.680   0.554   0.423   0.571   0.495   -0.103   0.188   0.076
                              กรกฎาคม      0.256   0.598   0.473   0.337   0.529   0.454   -0.123   0.271   0.099
                              สิงหาคม      0.255   0.648   0.513   0.261   0.556   0.445   0.025   0.340   0.181

                              กันยายน       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              ตุลาคม        n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              พฤศจิกายน    0.472   0.676   0.615   n.d.   n.d.   n.d.   0.062   0.404   0.245
                              ธันวาคม      0.370   0.670   0.562   0.395   0.574   0.493   -0.065   0.433   0.205
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91