Page 85 - การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อศึกษารูปแบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ Using of remote sensing for economic crops growth pattern study
P. 85

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                           73







                       ตารางที่ 12 การเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีพืชพรรณในรอบปีของแปลงปลูกสับปะรด
                                                  NDVI                GNDVI                  NDII
                        ปี       เดือน
                                           Min  Max  Avg  Min  Max  Avg  Min  Max  Avg

                       2561  มกราคม        0.235   0.559   0.451   0.268   0.460   0.384   -0.152   0.344   0.161

                              กุมภาพันธ์   0.265   0.576   0.464   0.301   0.495   0.411   -0.116   0.347   0.142
                              มีนาคม       0.272   0.645   0.528   0.344   0.559   0.481   -0.064   0.405   0.190
                              เมษายน       0.318   0.621   0.515   0.355   0.523   0.454   -0.030   0.349   0.169
                              พฤษภาคม      0.327   0.621   0.537   0.349   0.528   0.463   0.017   0.358   0.193

                              มิถุนายน      n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              กรกฎาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              สิงหาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

                              กันยายน      0.156   0.689   0.524   0.160   0.585   0.459   -0.115   0.412   0.181
                              ตุลาคม       0.381   0.668   0.537   0.375   0.556   0.46   -0.036   0.421   0.220
                              พฤศจิกายน    0.369   0.686   0.569   0.367   0.571   0.488   -0.069   0.439   0.212

                              ธันวาคม      0.407   0.631   0.515   0.385   0.523   0.443   -0.004   0.344   0.138
                       2562  มกราคม        0.202   0.505   0.406   0.241   0.431   0.355   -0.190   0.304   0.100
                              กุมภาพันธ์   0.220   0.523   0.414   0.266   0.448   0.376   -0.177   0.256   0.065

                              มีนาคม       0.211   0.494   0.383   0.274   0.47   0.395   -0.136   0.212   0.032
                              เมษายน       0.180   0.538   0.400   0.278   0.468   0.392   -0.167   0.182   0.026
                              พฤษภาคม      0.341   0.571   0.473   0.353   0.46   0.422   -0.007   0.244   0.107

                              มิถุนายน     0.332   0.520   0.432   0.316   0.449   0.387   0.025   0.253   0.149
                              กรกฎาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              สิงหาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

                              กันยายน      0.418   0.418   0.418   0.431   0.431   0.431   0.037   0.037   0.037
                              ตุลาคม       0.485   0.644   0.558   0.428   0.534   0.481   0.090   0.308   0.173
                              พฤศจิกายน    0.290   0.595   0.496   0.343   0.542   0.453   -0.084   0.292   0.112
                              ธันวาคม      0.288   0.537   0.447   0.330   0.496   0.418   -0.086   0.273   0.100
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90