Page 81 - การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อศึกษารูปแบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ Using of remote sensing for economic crops growth pattern study
P. 81

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                           69







                       ตารางที่ 11 (ต่อ)
                                                  NDVI                GNDVI                  NDII
                        ปี       เดือน
                                           Min  Max  Avg  Min  Max  Avg  Min  Max  Avg

                       2563  มกราคม        0.138   0.436   0.308   0.012   0.389   0.303   -0.209   0.341   -0.063
                              กุมภาพันธ์   0.165   0.429   0.274   0.264   0.442   0.332   -0.208   0.105   -0.117
                              มีนาคม       0.132   0.379   0.236   0.218   0.372   0.279   -0.238   0.018   -0.155
                              เมษายน       0.129   0.422   0.199   0.131   0.373   0.21   -0.256   0.059   -0.151

                              พฤษภาคม      0.096   0.570   0.309   0.076   0.501   0.342   -0.228   0.138   -0.087
                              มิถุนายน     0.149   0.688   0.455   0.267   0.572   0.437   -0.214   0.262   0.034

                              กรกฎาคม      0.222   0.719   0.468   0.229   0.614   0.441   -0.176   0.227   0.052
                              สิงหาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              กันยายน      0.437   0.735   0.590   0.429   0.613   0.515   0.001   0.241   0.137
                              ตุลาคม        n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

                              พฤศจิกายน    0.216   0.701   0.563   0.207   0.571   0.483   -0.012   0.265   0.105
                              ธันวาคม      0.256   0.730   0.530   0.317   0.599   0.462   -0.193   0.385   0.079
                       2564  มกราคม        0.164   0.606   0.390   0.263   0.506   0.383   -0.184   0.249   -0.032

                              กุมภาพันธ์   0.164   0.479   0.286   0.232   0.42   0.309   -0.213   0.180   -0.119
                              มีนาคม       0.149   0.359   0.242   0.208   0.365   0.264   -0.235   0.107   -0.149
                              เมษายน       0.150   0.551   0.334   0.209   0.465   0.344   -0.231   0.162   -0.074

                              พฤษภาคม      0.146   0.667   0.448   0.276   0.544   0.428   -0.184   0.233   0.028
                              มิถุนายน     0.243   0.698   0.489   0.328   0.612   0.464   -0.171   0.298   0.074
                              กรกฎาคม      0.121   0.651   0.428   0.194   0.547   0.416   -0.158   0.223   0.028

                              สิงหาคม      0.357   0.714   0.493   0.379   0.604   0.452   -0.050   0.262   0.077
                              กันยายน       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              ตุลาคม        n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

                              พฤศจิกายน    0.279   0.720   0.592   0.221   0.575   0.489   0.043   0.297   0.171
                              ธันวาคม      0.204   0.735   0.515   0.285   0.606   0.46   -0.163   0.246   0.059
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86