Page 76 - การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อศึกษารูปแบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ Using of remote sensing for economic crops growth pattern study
P. 76

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                           64







                       ตารางที่ 10 (ต่อ)
                                                  NDVI                GNDVI                  NDII
                        ปี       เดือน
                                          Min  Max  Avg  Min  Max  Avg               Min  Max  Avg
                       2564  มกราคม        0.249   0.595   0.435   0.294   0.486   0.396   -0.151   0.243   0.032

                       (ต่อ)  กุมภาพันธ์   0.175   0.508   0.284   0.260   0.420   0.307   -0.278   0.187   -0.118
                              มีนาคม       0.149   0.371   0.231   0.208   0.365   0.257   -0.249   0.041   -0.167

                              เมษายน       0.147   0.518   0.324   0.217   0.461   0.334   -0.257   0.043   -0.11
                              พฤษภาคม      0.164   0.684   0.422   0.278   0.566   0.408   -0.267   0.236   -0.014
                              มิถุนายน     0.344   0.644   0.48   0.384   0.542   0.454   -0.103   0.188   0.076
                              กรกฎาคม      0.225   0.633   0.48   0.289   0.529   0.430   -0.121   0.226   0.074

                              สิงหาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              กันยายน       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              ตุลาคม        n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

                              พฤศจิกายน     n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              ธันวาคม      0.224   0.645   0.517   0.300   0.517   0.442   -0.181   0.266   0.102
                       2565  มกราคม        0.125   0.378   0.242   0.193   0.364   0.241   -0.151   0.15   -0.032

                              กุมภาพันธ์   0.108   0.322   0.201   0.152   0.266   0.199   -0.193   0.107   -0.07
                              มีนาคม       0.021   0.394   0.243   0.071   0.333   0.239   -0.144   0.135   -0.006
                              เมษายน       0.123   0.351   0.251   0.142   0.316   0.249   -0.153   0.088   -0.039

                              พฤษภาคม      0.261   0.361   0.329   0.272   0.322   0.302   -0.06   0.097   0.042
                              มิถุนายน      n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              กรกฎาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

                              สิงหาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              กันยายน      0.271   0.434   0.366   0.247   0.362   0.312   0.003   0.19   0.107
                              ตุลาคม        n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

                              พฤศจิกายน     n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              ธันวาคม      0.173   0.348   0.273   0.122   0.298   0.241   -0.074   0.114   0.033
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81