Page 106 - การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อศึกษารูปแบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ Using of remote sensing for economic crops growth pattern study
P. 106

94







                    ตารางที่ 16 การเจริญเติบโตของมันส าปะหลังช่วง พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565

                                              ความสูง (ซ.ม.)          ความกว้างทรงพุ่ม (ซ.ม.)    ขนาดล าต้น (ซ.ม.)        ปริมาณคลอโรฟิลล์
                     ปี       เดือน      Min      Max       Avg     Min      Max       Avg     Min     Max     Avg     Min      Max      Avg


                    2564  เมษายน        0.00    251.67     59.37    0.00  133.33      31.71    0.00  2.67  0.61        n.d.     n.d.     n.d.

                           พฤษภาคม      0.00    303.33     68.74    0.00  143.33      40.06    0.00  2.67  0.73        0.00     62.80  29.15
                           มิถุนายน     0.00    290.00     75.78    0.00  153.33      50.45    0.00  3.23  0.95        0.00     61.67  31.24

                           กรกฎาคม      0.00    316.67     88.33    0.00  153.33      65.45    0.00  2.83  1.22        0.00     50.73  33.78
                           สิงหาคม      0.00    363.33  104.18  0.00  153.33          68.06    0.00  2.73  1.26        0.00     53.20  34.18
                           กันยายน      0.00    296.67  108.04  0.00  153.33          73.24    0.00  2.53  1.29        0.00     56.77  38.10

                           ตุลาคม       0.00    300.00  103.72  0.00  160.00          71.55    0.00  2.63  1.25        0.00     57.77  33.76
                           พฤศจิกายน    0.00    306.67  111.62  0.00  160.00          73.72    0.00  2.67  1.23        0.00     60.83  34.36
                           ธันวาคม      0.00    323.33  107.66  0.00  160.00          69.44    0.00  2.83  1.18        0.00     55.57  30.87

                    2565  มกราคม        0.00    236.67  100.09  0.00  160.00          66.63    0.00  2.83  1.18        0.00     56.00  34.92
                           กุมภาพันธ์   0.00    240.00     80.11    0.00  160.00      55.62    0.00    2.7     0.97    0.00     53.77  31.73
                           มีนาคม       0.00    243.33     71.65    0.00  123.33      51.47    0.00  2.73  0.92        0.00     55.70  31.79

                           เมษายน       0.00    241.67     63.25    0.00  120.00      49.03    0.00  2.33  0.85        0.00     51.87  31.84
                           ตุลาคม       0.00    280.00     88.86    0.00  160.00      56.86    0.00  2.67  0.91        0.00     55.23  31.95

                           พฤศจิกายน    0.00    313.33     94.59    0.00  160.00      64.19    0.00  2.97  1.03        0.00     61.00  34.93


                                                                                                                                                          ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน


                                                                                                                                                 94
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111