Page 110 - การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อศึกษารูปแบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ Using of remote sensing for economic crops growth pattern study
P. 110

98







                             ตารางที่ 17 การเจริญเติบโตของสับปะรดระหว่างเดือนเมษายน 2564-256

                                                         ความสูง (ซ.ม.)            ความกว้างทรงพุ่ม (ซ.ม.)          ปริมาณคลอโรฟิลล์
                            ปี        เดือน
                                                   Min       Max       Avg       Min       Max        Avg       Min      Max        Avg
                         2564  เมษายน              0.00     96.67     53.68      0.00     101.67     62.74      n.d.      n.d.      n.d.

                                  พฤษภาคม          0.00     70.00     51.67      0.00     126.67     62.08     0.00     125.40     61.45
                                  มิถุนายน         0.00     73.33     52.50     30.00     120.00     66.81     0.00     103.53     63.93

                                  กรกฎาคม          0.00     80.00     51.25      0.00      76.67     57.64     0.00     107.20     61.59
                                  สิงหาคม         30.00     80.00     53.33     20.00      80.00     65.28     0.00     103.63     62.07
                                  กันยายน          0.00     80.00     51.11      0.00      80.00     60.83     0.00     116.00     73.19

                                  ตุลาคม           0.00     80.00     52.08      0.00      80.00     63.61     0.00      87.40     61.30
                                  พฤศจิกายน        0.00     80.00     54.86      0.00      86.67     66.94     0.00      82.40     62.09
                                  ธันวาคม          0.00     80.00     55.56      0.00      90.00     67.36     0.00      77.13     58.48

                         2565  มกราคม              0.00     80.00     55.42      0.00      90.00     66.39     0.00      74.30     53.20
                                  กุมภาพันธ์       0.00     80.00     55.42      0.00      90.00     66.67     0.00      74.63     51.81
                                  มีนาคม           0.00     80.00     55.97      0.00      90.00     65.42     0.00      64.87     53.02

                                  เมษายน           0.00     80.00     55.97      0.00      90.00     64.38     0.00      64.53     44.63
                                  ตุลาคม           0.00     80.00     47.15      0.00      80.00     56.25     0.00      75.50     44.70

                                  พฤศจิกายน        0.00     80.00     48.82      0.00      80.00     58.13     0.00      77.00     43.56


                                                                                                                                                    98    ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115