Page 39 - แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก Agri-Map จังหวัดนครราชสีมา
P. 39

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                               32








                       ตารางที่ 8  พื้นที่ศักยภาพในการขยายการผลิตอ้อยโรงงาน

                                                ข้าว (ไร่)            ยางพารา (ไร่)     ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ไร่)
                           อำเภอ
                                         S3       N        รวม      S3     N    รวม      S3     N    รวม
                      แก้งสนามนาง        6,149  10,813    16,962      75    -      75       -     -      -
                      ขามทะเลสอ          7,534     979     8,513     240    -     240    222      -   222
                      ขามสะแกแสง         6,633    3,906   10,539       5    -       5     84      -    84
                      คง                13,107  10,970    24,077     145    -     145      7      -     7
                      ครบุรี             3,838      51     3,889    9,425   -    9,425     5      -     5

                      จักราช            17,052      10    17,062     680    -     680       -     -      -
                      เฉลิมพระเกียรติ    1,089     105     1,194     232    -     232     24      -    24
                      ชุมพวง            36,280    4,901   41,181     387    -     387       -     -      -
                      โชคชัย             8,506    1,585   10,091     712    -     712       -     -      -
                      ด่านขุนทด         59,670    3,047   62,717    4,324   -    4,324  1,620     -  1,620
                      เทพารักษ์         13,567     646    14,213     887    -     887  1,169      -  1,169
                      โนนแดง             3,824     821     4,645        -   -        -      -     -      -
                      โนนไทย            20,170     139    20,309      10    -      10       -     -      -
                      โนนสูง            16,683        -   16,683        -   -        -      -     -      -

                      บัวลาย             1,142    4,042    5,184        -   -        -      -     -      -
                      บัวใหญ่           12,930  12,698    25,628     350    -     350       -     -      -
                      บ้านเหลื่อม        4,015    3,929    7,944     686    -     686       -     -      -
                      ประทาย            20,322    1,918   22,240      31    -      31       -     -      -
                      ปักธงชัย          17,719    2,806   20,525    1,020   -    1,020    39      -    39
                      ปากช่อง            5,700      23     5,723    1,081   -    1,081      -     -      -
                      พระทองคำ          11,213     566    11,779      28    -      28     56      -    56

                      พิมาย              7,926    1,480    9,406    2,846   -    2,846      -     -      -
                      เมืองนครราชสีมา    9,043    1,646   10,689     369    -     369     32      -    32
                      เมืองยาง           3,358        -    3,358        -   -        -      -     -      -
                      ลำทะเมนชัย         9,118    3,636   12,754        -   -        -      -     -      -
                      วังน้ำเขียว        1,048      11     1,059     593    -     593       -     -      -
                      สีคิ้ว            36,647    1,247   37,894    2,163   -    2,163  4,492     -  4,492
                      สีดา               5,613      23     5,636      93    -      93       -     -      -
                      สูงเนิน           21,271    1,145   22,416    2,059   -    2,059  2,094     -  2,094
                      เสิงสาง              694      73       767  27,712    -  27,712       -     -      -

                      หนองบุญมาก         3,787      10     3,797    2,159   -    2,159      -     -      -
                      ห้วยแถลง          21,977    2,147   24,124     717    -     717       -     -      -
                      รวม              407,625  75,373    482,998  59,031   -  59,031  9,844      -  9,844
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44