Page 21 - ผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อขนาดและน้ำหนักของทะลายของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจังหวัดพัทลุง
P. 21

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                    16


 ตารางที่ 1 แสดงสมบัติทางเคมีของดินกอนและหลังการทดลองที่ระดับ 0-30 เซนติเมตร

    ตํารับที่   pH   ความตองการปูน  OM (%)   N (g/%)   P (mg/kg)   K (mg/kg)   Ca (mg/kg)   Mg (mg/kg)
 kg CaCO3 /rai

 กอน  หลัง   กอน   หลัง   กอน   หลัง   กอน   หลัง   กอน   หลัง   กอน   หลัง   กอน   หลัง   กอน  หลัง

 T1   3.40  3.43  2,120  2,120  2.18  1.55  0.11   0.04  1.67   48.67   71.67   127.33   0.32  1.72  0.37  1.58
 T2   3.40  3.83  2,120  1,440  2.18  1.78  0.11   0.19  1.67   276.33   71.67   370.00   0.32  2.47  0.37  1.79

 T3   3.40  3.67  2,120  1,920  2.18  1.87  0.11   0.28  1.67   218.67   71.67   214.67   0.32  2.44  0.37  1.89

 T4   3.40  4.81  2,120  1,200  2.18  3.39  0.11   0.17  1.67   157.67   71.67   180.67   0.32  4.52  0.37  2.95
 T5   3.40  4.90  2,120  1,200  2.18  3.87  0.11   0.19  1.67   170.33   71.67   239.33   0.32  4.86  0.37  3.38

 T6   3.40  5.27  2,120   960   2.18  4.81  0.11   0.24  1.67   248.00   71.67   274.67   0.32  4.97  0.37  4.00

 T7   3.40  4.10  2,120  1,600  2.18  2.97  0.11   0.16  1.67   112.33   71.67   168.00   0.32  4.05  0.37  2.54
 T8   3.40  4.43  2,120  1,200  2.18  3.69  0.11   0.18  1.67   121.00   71.67   192.67   0.32  4.09  0.37  2.78

 T9   3.40  5.30  2,120   960   2.18  3.80  0.11   0.19  1.67   140.00   71.67   217.67   0.32  4.29  0.37  3.19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26