Page 124 - การประเมินประสิทธิภาพของสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรทั่วประเทศจากอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง The Performance of Farm Pond Impactsof extreme Climate Change.
P. 124

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                                                                            95




             ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลส ารวจสระน้ าในไร่นาทั้ง 367 สระ ในแต่ละภาค (ต่อ)



              ล าดับ         ภาค              จังหวัด           อ าเภอ            ต าบล              พิกัด         พื้นที่บ่อ  ปริมาตรบ่อ  ปริมาณน้ า  ปริมาณน้ า
                                                                                                  x         y       (ตร.ม.)    (ลบ.ม.)      (ลบ.ม.)    (ร้อยละ)

               181     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า           โคกมะม่วง      243361  1591542  547.62         978.87       318.99      32.59

               182     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า           โคกมะม่วง      244075  1602344  827.98        1,879.51     1,140.54     60.68

               183     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า           โคกมะม่วง      243592  1597753  483.12         969.86       545.93      56.29

               184     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า           โคกมะม่วง      243965  1593243  803.29        1,986.12      588.41      29.63

               185     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า           โคกมะม่วง      245192  1591025  696.74        1,565.91     1,198.38     76.53

               186     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า           โคกมะม่วง      245694  1591653  780.44        1,921.82     1,186.26     61.73

               187     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า           โคกมะม่วง      245968  1592292  833.80        1,932.33      904.67      46.82

               188     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า           โคกมะม่วง      245446  1592163  579.25        1,453.92     1,077.41     74.10

               189     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า           ไทยเจริญ       252503  1598379  469.04        1,804.63     1,050.65     58.22

               190     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า           ไทยเจริญ       251680  1598793  589.05        1,288.55      506.58      39.31

               191     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า           ไทยเจริญ       249237  1600947  580.44        1,202.96      767.63      63.81

               192     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า           ไทยเจริญ       250540  1601125  764.64        2,561.54      932.86      36.42

               193     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า            หนองบัว       249006  1594500  605.36        1,284.88      697.68      54.30

               194     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า            หนองบัว       248789  1596068  564.47        1,051.32      642.08      61.07

               195     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   บุรีรัมย์        ปะค า            หูท านบ       247354  1590802  594.10        1,513.46     1,042.64     68.89
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129