Page 71 - การไถกลบพืชปุ๋ยสดและตอซังพืชร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ข้าว อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
P. 71

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                     35


 ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)


 ก่อนเข้าร่วมโครงการ   ปีที่ 1                 ปีที่ 2
 ล า   มูลค่า  ผลตอบแทน  ผลตอบแทน                      ผลตอบแทน
 ดับ   ชื่อ-นามสกุล   รวมค่าใช้จ่าย  ผลผลิต  เหนือค่าใช้จ่าย  รวมค่าใช้จ่าย  มูลค่า  เหนือค่าใช้จ่าย  รวมค่าใช้จ่าย  มูลค่า  เหนือค่าใช้จ่าย
 ที่   ต่อไร่ (บาท)   ต่อไร่   ผันแปร   ต่อไร่ (บาท)   ผลผลิตต่อ  ผันแปร   ต่อไร่ (บาท)   ผลผลิตต่อ  ผันแปร
 (บาท)   (บาทต่อไร่)   ไร่ (บาท)   (บาทต่อไร่)   ไร่ (บาท)   (บาทต่อไร่)
 41  นำงสมัย กุลบุตร   5,121   3,850   - 1,271   4,704   4,000   - 704   3,158   4,250   1,092
 42  นำงหนูกำญท์ มุ่งศิลป์   3,613   3,900   287   3,386   4,000   614   3,178   4,150   972
 43  นำงหนูกำล ขันทอง   3,639   3,800   161   2,964   4,000   1,036   2,894   4,150   1,256
 44  นำงสำวธัญญำพร  กองแก้ว   3,725   3,500   - 225   3,500   3,650   150   3,360   3,950   590
 45  นำยสมนึก พิณทอง   3,979   3,500   - 479   3,650   3,650   0   3,600   3,900   300
 46  นำงบัวสำ  ตำนันท์   3,575   3,850   275   2,850   4,000   1,150   2,080   4,200   2,120
 47  นำยบัวพันธ์  ตำนันท์   4,575   3,850   - 725   4,300   3,800   - 500   4,100   4,000   - 100
 48  นำงอนงค์ สำมสี   5,025   3,750   - 1,275   4,150   3,850   - 300   3,850   4,050   200
 49  นำงฉวีวรรณ  นีระมนต์   4,435   3,800   - 635   4,230   3,900   - 330   3,700   4,100   400
 50  นำยสังวร จุลแดง   3,554   3,850   296   2,729   4,000   1,271   2,267   4,150   1,883
 51  นำยทองสุข  ไชยพันธ์   4,797   3,850   - 947   4,542   4,000   - 542   4,110   4,400   290
 52  นำงนงคำญ  แก่นนิล   4,255   3,850   - 405   3,800   4,000   200   3,560   4,300   740
 53  นำยสุกรรณ์ พิลำล้่ำ   3,065   3,700   635   2,490   3,750   1,260   2,440   4,000   1,560
 54  นำยประยูร บุญวิไล   4,529   3,650   - 879   4,150   3,750   - 400   3,850   3,900   50
 55  นำยมงคล บุญแถม   4,179   3,750   - 429   4,000   3,800   - 200   3,750   4,000   250
 56  นำงสุพัฒตรำ ขันทอง   3,477   3,500   23   3,102   3,750   648   1,977   3,820   1,843
 57  นำยสุพรรณ  บรรเทำ   4,703   3,600   - 1,103   4,300   3,750   - 550   4,000   3,900   - 100
 58  นำยวิชัย บรรเทำ   4,545   3,700   - 845   3,990   3,800   - 190   3,800   4,050   250
 59  นำยบัวกัน  นีระมนต์   4,255   3,700   - 555   4,100   3,800   - 300   3,800   4,050   250
 60  นำยบุญรวม  ขันทอง   4,479   3,850   - 629   4,250   3,900   - 350   3,700   4,100   400
                                                                         55
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76