Page 67 - การไถกลบพืชปุ๋ยสดและตอซังพืชร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ข้าว อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
P. 67

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                     33


 ตารางภาคผนวกที่ 2 ต้นทุนและผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจของกำรผลิตข้ำวของเกษตรกรก่อน และหลังที เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้ำว
       อ่ำเภอนำเยีย จังหวัดอุบลรำชธำนี


 ก่อนเข้าร่วมโครงการ   ปีที่ 1                 ปีที่ 2
 ล า   มูลค่า  ผลตอบแทน  ผลตอบแทน                      ผลตอบแทน
 ดับ   ชื่อ-นามสกุล   รวมค่าใช้จ่าย  ผลผลิต  เหนือค่าใช้จ่าย  รวมค่าใช้จ่าย  มูลค่า  เหนือค่าใช้จ่าย  รวมค่าใช้จ่าย  มูลค่า  เหนือค่าใช้จ่าย
 ที่   ต่อไร่ (บาท)   ต่อไร่   ผันแปร   ต่อไร่ (บาท)   ผลผลิตต่อ  ผันแปร   ต่อไร่ (บาท)   ผลผลิตต่อ  ผันแปร

 (บาท)    (บาทต่อไร่)   ไร่ (บาท)    (บาทต่อไร่)   ไร่ (บาท)    (บาทต่อไร่)
 1   นำงบุญมี  พิณทอง        4,675   3,700   - 975    4,120   3,800   - 320         4,000      4,000        0
 2   นำยเหล็ก  ปัดสี        4,330   3,600   - 730    3,875   3,900       25    3,800    4,100    300
 3   นำยทวี  พิมมะศรี        4,625   3,600   - 1,025    4,250    3,800    - 450    4,000    4,100      100
 4   นำยรัศมี  ศรีเมือง    4,893   3,800   - 1,093    3,918       4,000               82        3,648        4,250       602
 5   นำงสมหมำย  อ่ำพันธ์        5,824   3,500   - 2,324    4,255      3,800    - 455          4,000      4,000      0
 6   นำงสอน  ดอกพุฒ         3,699   3,800        101    2,774      4,000            1,226         2,734       4,300           1,566
 7   นำยสมพร พันจร        3,292      3,700          408    2,717       4,000           1,283        2,397      4,100            1,703
 8   นำยอนันต์  แสงอ่อน        4,477      3,600    - 877    4,250       3,800    - 450         3,900      4,150             250
 9   นำยสุวิชสิทธิ์  บุญเกิด         4,303      3,650    - 653    3,900       3,750    - 150        3,850      4,000              150

 10  นำงต้อย  แสนทวีสุข        4,622      3,700    - 922        4,100        3,800             - 300         3,750      4,100           350
 11  นำยเยี ยม  ไชยปัญญำ        4,155      3,850    - 305         3,900       4,000               100         3,750       4,100              350
 12  นำงบัวศรี  ทองโท        4,379      3,650    - 729          3,850       4,000               150          3,500        4,150              650
 13  นำทวี ประสำนพันธ์         4,477      3,650    - 827         4,250       3,800    - 450          4,000      4,000      0
 14  นำยประสิทธิ์  ประทุมมำ        4,629     3,850    - 779        3,950       4,000                 50         3,800       4,100              300
 15  นำงไสล  แสงเพชร        4,453     3,900    - 553         4,050        4,000    - 50         3,750       4,100             350
 16  นำงไร  ไชยมำตย์   4,741   3,650   - 1,091   4,000   3,800   - 200   3,750   4,050   300
 17  นำยไวพจน์  โคพะทำ   4,153   3,500   - 653   3,900   3,750   - 150   3,600   4,050   450
 18  นำงบุญเติม  ล้วนดี   4,113   4,000   - 113   2,638   4,100   1,462   2,075   4,150   2,075
 19  นำยเชียง พลเมือง   3,951   3,900   - 51   3,500   4,000   500   3,400   4,050   650
 20  นำงทองเลื้อน  ชวดทอง   4,022   3,850   - 172   3,845   4,000   155   3,600   4,050   450   53
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72