Page 68 - การไถกลบพืชปุ๋ยสดและตอซังพืชร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ข้าว อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
P. 68

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                                                                         34


                   ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)


                                                          ก่อนเข้าร่วมโครงการ                    ปีที่ 1                           ปีที่ 2
                    ล า                                        มูลค่า   ผลตอบแทน                          ผลตอบแทน                          ผลตอบแทน
                    ดับ         ชื่อ-นามสกุล       รวมค่าใช้จ่าย  ผลผลิต  เหนือค่าใช้จ่าย  รวมค่าใช้จ่าย  มูลค่า  เหนือค่าใช้จ่าย  รวมค่าใช้จ่าย  มูลค่า  เหนือค่าใช้จ่าย
                    ที่                            ต่อไร่ (บาท)   ต่อไร่   ผันแปร   ต่อไร่ (บาท)   ผลผลิตต่อ  ผันแปร   ต่อไร่ (บาท)   ผลผลิตต่อ  ผันแปร
                                                               (บาท)     (บาทต่อไร่)           ไร่ (บาท)    (บาทต่อไร่)          ไร่ (บาท)    (บาทต่อไร่)
                     21  นำยบัว  ชมผล                  4,475    3,650        - 825      4,100     3,800        - 300      3,850     4,000         150
                     22  นำยรังสรรค์  เชื้อหงษ์        3,976    3,300        - 676      2,501     3,500         999       2,300     4,000       1,700
                     23  นำงหนูกร ไชยรัตน์             4,551    3,500      - 1,051      3,200     3,800         600       3,000     3,950         950
                     24  นำยเสถียร  ไชยพันธ์           3,624    2,000      - 1,624      3,049     2,300        - 749      2,632     2,320        - 312
                     25  นำงมณีวรรณ  พิลำล้่ำ          4,079    3,500        - 579      3,890     3,750        - 140      3,690     3,800         110
                     26  นำยบุญชู  แหวนนำค             3,651    3,500        - 151      3,500     3,750         250       3,450     3,900         450
                     27  นำยบัวกัน  ค่ำพระทิตย์        4,775    3,500      - 1,275      4,100     3,750        - 350      4,000     3,950         - 50
                     28  นำงแก้ว อำษำ                  4,255    3,500        - 755      4,080     3,600        - 480      3,950     4,000          50
                     29  นำงค่ำปุ่น  ธำนี              4,144    3,550        - 594      3,950     3,700        - 250      3,800     3,950         150
                     30  นำยจรัญ  ชำประวัง             3,559    3,400        - 159      3,194     3,500         306       2,864     4,000       1,136
                     31  นำยเฉลียว  ศรีชำค่ำ           4,207    3,650        - 557      3,980     3,800        - 180      3,650     3,950         300
                     32  นำยสมำน  ไชยมำตย์             4,465    3,600        - 865      4,010     3,700        - 310      3,600     3,900         300
                     33  นำงหนูคำร  ค่ำมั น            4,855    3,550      - 1,305      3,880     3,800         -80       3,500     4,000         500
                     34  นำงทองสำ  ไชยมำตย์            4,786    3,650      - 1,136      3,812     3,750         - 62      3,650     3,950         300
                     35  นำงม้วน  ดอกจันทร์            4,499    3,500        - 999      4,100     3,750        - 350      3,750     3,950         200
                     36  นำยทองดี พันธุ์ทุม            3,755    3,700         - 55      2,860     3,800         940       2,588     3,900       1,312
                     37  นำยทองพูล  พิณทอง             5,345    3,700      - 1,645      4,700     3,800        - 900      4,200     4,100        - 100
                     38  นำงกำรุณ พิลำสันต์            4,425    3,550        - 875      4,100     3,800        - 300      3,700     3,900         200
                     39  นำงเตือนใจ  อู่ทิพย์          4,545    3,650        - 895      3,870     3,800         - 70      3,500     4,050         550
                     40  นำยสมเกียรติ  ศรีสวัสดิ์      4,679    3,700        - 979      4,300     3,800        - 500      3,900     4,100         200
                                                                                                                                                              54
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73