Page 73 - การไถกลบพืชปุ๋ยสดและตอซังพืชร่วมกับการใช้ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ข้าว อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
P. 73

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                     36


 ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)


 ก่อนเข้าร่วมโครงการ   ปีที่ 1                 ปีที่ 2
 ล า   มูลค่า  ผลตอบแทน  ผลตอบแทน                      ผลตอบแทน
 ดับ   ชื่อ-นามสกุล   รวมค่าใช้จ่าย  ผลผลิต  เหนือค่าใช้จ่าย  รวมค่าใช้จ่าย  มูลค่า  เหนือค่าใช้จ่าย  รวมค่าใช้จ่าย  มูลค่า  เหนือค่าใช้จ่าย
 ที่   ต่อไร่ (บาท)   ต่อไร่   ผันแปร   ต่อไร่ (บาท)   ผลผลิตต่อ  ผันแปร   ต่อไร่ (บาท)   ผลผลิตต่อ  ผันแปร
 (บาท)   (บาทต่อไร่)   ไร่ (บาท)   (บาทต่อไร่)   ไร่ (บาท)   (บาทต่อไร่)
 61   นำยสุนทร  ทองอ่อน   4,099   3,500   - 599   3,960   3,900   - 60   3,600   3,900   300
 62   นำยบุญมี  อุทวัน   4,729   3,600   - 1,129   4,500   3,700   - 800   4,000   4,150   150
 63   นำยค่ำจันทร์ จุมมณี   4,035   3,550   - 485   3,880   3,750   - 130   3,500   3,900   400
 64   นำงอรทัย พวงพั ว   4,275   3,650   - 625   4,300   4,000   - 300   4,100   4,100   0
 65   นำยจันทร์เพ็ญ เชื้อสะอำด   4,809   2,300   - 2,509   4,419   2,500   - 1,919   2,297   2,500   203
 66   นำยสุพร นีระมนต์   3,959   3,000   - 959   4,184   3,500   - 684   3,394   3,600   206
 67   นำงสมพร ปั่นทองหลำง   4,119   3,750   - 369   3,890   3,900   10   3,890   4,100   210
 68   นำยทองดี กองแก้ว   4,379   3,750   - 629   4,200   3,900   - 300   4,000   4,200   200
 69   นำยสมบัติ นีระมนต์   4,179   3,900   - 279   4,000   4,000   0   3,810   4,050   240
 70   นำยบัวกัน ขันทอง   4,486   3,400   - 1,086   3,211   3,500   289   2,869   4,200   1,331
 71   นำงหนูนำ มงคุลพล   4,175   3,700   - 475   4,100   3,850   - 250   3,800   4,100   300
 72   นำยแสวง ขันทอง   4,828   3,700   - 1,128   4,153   3,850   - 303   3,650   4,100   450
 73   นำยชะลอ เอกชอุ่ม   5,405   3,700   - 1,705   4,430   3,850   - 580   3,900   4,100   200
 74   นำงทองสี พิลำสันต์   5,303   3,850   - 1,453   3,800   4,000   200   3,300   4,300   1,000
 75   นำงวิไลวรรณ มูลตรีภักดี   4,175   3,800   - 375   4,000   3,900   - 100   3,850   4,300   450
 ค่าเฉลี่ย    4,333    3,627    -705     3,832     3,795    -38     3,493     4,008     514    56
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78