Page 225 - การปรับปรุงและจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดิน
P. 225

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                              ผ2-2




                   ตารางที่ ผ2-1 (ต่อ) แสดงค่าพิกัดตะวันออก (E) สูงสุด/ต่่าสุด และ ค่าพิกัดเหนือ (N) สูงสุด/ต่่าสุด รายจังหวัด
                                                                ค่าพิกัด E            ค่าพิกัด N
                   ล่าดับที่  สพข.         จังหวัด                                                      หมายเหตุ
                                                            ต่่าสุด    สูงสุด     ต่่าสุด    สูงสุด

                     29              อ านาจเจริญ           1081215  1149117  1726013  1809604

                     30              ร้อยเอ็ด              958172  1072406  1035139  1828687

                     31              ยโสธร                 1035727  1123540  1697534  1815035

                     32              ขอนแก่น               793302     946151  1731892  1893081

                     33              หนองคาย               823403     967783  1948805  2029189
                     34              อุดรธานี              819971     996971  1862869  2002399

                     35              สกลนคร                952093  1078531  1860932  2005977
                             สพข.5
                     36              กาฬสินธุ์             936648  1059880  1794220  1896580
                     37              หนองบัวล าภู          817046     892139  1857756  1957746

                     38              มหาสารคาม             911025     980781  1707874  1844761

                     39              บึงกาฬ                948615  1050001  1971868  2045523
                     40              เชียงใหม่             398843     563592  1906465  2227887

                     41              แม่ฮ่องสอน            325217     463359  1950107  2191301
                             สพข.6
                     42              ล าพูน                465201     533812  1926471  2068750
                     43              ล าปาง                487265     618645  1902434  2147154

                     44              เชียงราย              527083     664894  2100840  2263225

                     45              น่าน                  640824     748056  1992242  2171830
                             สพข.7
                     46              พะเยา                 571672     671316  2079822  2182872

                     47              แพร่                  538942     663824  1955447  2082902

                     48              พิจิตร                605019     692575  1761291  1840972

                     49              พิษณุโลก              590967     724377  1805094  1962869
                     50      สพข.8  เพชรบูรณ์              674942     797693  1694758  1900841

                     51              เลย                   694675     835757  1854262  2017249

                     52              อุตรดิตถ์             594817     731874  1895031  2033672
                     53              ก าแพงเพชร            501718     611812  1753385  1870050

                     54              ตาก                   366717     549924  1678267  1975908

                     55      สพข.9  นครสวรรค์              509221     696509  1664645  1790420
                     56              สุโขทัย               533264     618382  1844647  1970557

                     57              อุทัยธานี             498320     618783  1651525  1746619



                                                       การปรับปรุงและจัดท้าข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการพัฒนาที่ดิน
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230