Page 18 - สภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2559
P. 18

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                               11







                       ตารางที่ 3  เนื้อที่กลุ่มชุดดินจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2558

                                                                                      เนื้อที่
                            ล าดับ                กลุ่มชุดดิน
                                                                              ไร่            ร้อยละ

                              1          กลุ่มชุดดินที่ 4                      813,916            28.74

                              2          กลุ่มชุดดินที่ 5                      166,635              5.88
                              3          กลุ่มชุดดินที่ 6                      128,881              4.55

                              4          กลุ่มชุดดินที่ 7                      840,921            29.69

                              5          กลุ่มชุดดินที่ 15                      40,371              1.43
                              6          กลุ่มชุดดินที่ 16                      13,555              0.48

                              7          กลุ่มชุดดินที่ 17                      16,038              0.56
                              8          กลุ่มชุดดินที่ 18                      12,828              0.45

                              9          กลุ่มชุดดินที่ 21                       3,851              0.14

                              10         กลุ่มชุดดินที่ 25                      32,203              1.14
                              11         กลุ่มชุดดินที่ 28                       1,630              0.06

                              12         กลุ่มชุดดินที่ 31                      15,781              0.56

                              13         กลุ่มชุดดินที่ 33                     353,977            12.50
                              14         กลุ่มชุดดินที่ 35                       9,290              0.33

                              15         กลุ่มชุดดินที่ 38                     104,746              3.70

                              16         กลุ่มชุดดินที่ 40                       3,707              0.13
                              17         กลุ่มชุดดินที่ 46                      13,016              0.46

                              18         กลุ่มชุดดินที่ 47                      13,094              0.46

                              19         กลุ่มชุดดินที่ 48                       4,421              0.16
                              20         กลุ่มชุดดินที่ 49                      32,666              1.15

                              21         กลุ่มชุดดินที่ 54                         599              0.02

                              22         กลุ่มชุดดินที่ 55                       8,112              0.29
                              23         กลุ่มชุดดินที่ 62                       9,441              0.33

                              24         พื้นที่เบ็ดเตล็ด                      192,204              6.79

                                         รวม                                 2,831,883           100.00

                       ที่มา: กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2558)
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23