Page 192 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพร้าว
P. 192

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                           3-90






                  ตารางที่ 3-15  มูลค่าผลได้ปัจจุบัน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการของพืชเศรษฐกิจมะพร้าว

                                ภาคตะวันออก ปีการผลิต 2558

                                                                                          หน่วย : บาท/ไร่

                                       มูลค่าปัจจุบัน     ผลได้ปัจจุบัน                    ผลผลิตต่อไร่
                   ปีที่  ผลได้สุทธิ                                      ผลได้มาตรฐาน
                                       สุทธิของผลได้        สุทธิสะสม                         (ผล/ไร่)

                    1    -3,380.33       -3,159.19          -3,159.19        -3,380.33          -

                    2    -2,168.81       -1,894.32          -5,053.51        -2,795.05          -

                    3    -2,168.81       -1,770.39          -6,823.90        -2,600.26          -

                    4    -2,168.81       -1,654.57          -8,478.47        -2,503.08          -
                    5    -2,168.81       -1,546.33          -10,024.80       -2,444.96          -

                    6    -2,168.81       -1,445.17          -11,469.97       -2,406.35          -

                    7    3,463.23        2,156.72           -9,313.25        -1,728.10         563

                    8    3,463.23        2,015.63           -7,297.62        -1,222.12         563

                    9    3,463.23        1,883.76           -5,413.86         -830.95          563

                   10    3,463.23        1,760.53           -3,653.33         -520.15          563

                   11    3,463.23        1,645.36           -2,007.97         -267.78          563

                   12    3,463.23        1,537.72            -470.25          -59.21           563

                   13    3,463.23        1,437.12            966.87           115.69           563
                   14    3,463.23        1,343.10            2,309.97         264.13           563


                   15    3,463.23        1,255.23            3,565.20         391.44           563
                   16    4,449.43        1,507.18            5,072.38         536.95           630

                   17    4,449.43        1,408.58            6,480.96         663.81           630

                   18    4,449.43        1,316.43            7,797.39         775.16           630

                   19    4,449.43        1,230.30            9,027.69         873.46           630

                   20    4,449.43        1,149.82           10,177.51         960.68           630

                   21    4,449.43        1,074.59           11,252.10        1,038.45          630

                   22    4,449.43        1,004.29           12,256.39        1,108.05          630

                   23    4,449.43         938.60            13,194.99        1,170.58          630





                  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพร้าว                          กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197