Page 188 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพร้าว
P. 188

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                           3-86






                  ตารางที่ 3-13  มูลค่าผลได้ปัจจุบัน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการของพืชเศรษฐกิจมะพร้าว

                                ภาคกลาง ปีการผลิต 2558

                                                                                          หน่วย : บาท/ไร่

                                       มูลค่าปัจจุบัน     ผลได้ปัจจุบัน                    ผลผลิตต่อไร่
                   ปีที่  ผลได้สุทธิ                                      ผลได้มาตรฐาน
                                       สุทธิของผลได้       สุทธิสะสม                         (ผล/ไร่)

                    1    -3,380.33       -3,159.19          -3,159.19       -3,380.33           -

                    2    -2,168.81       -1,894.32          -5,053.51       -2,795.05           -

                    3    -2,168.81       -1,770.39          -6,823.90       -2,600.26           -

                    4    -2,168.81       -1,654.57          -8,478.47       -2,503.08           -
                    5    -2,168.81       -1,546.33         -10,024.80       -2,444.96           -

                    6    -2,168.81       -1,445.17         -11,469.97       -2,406.35           -

                    7     6,127.57       3,815.94           -7,654.03       -1,420.23         736

                    8     6,127.57       3,566.30           -4,087.73        -684.56          736

                    9     6,127.57       3,332.99            -754.74         -115.84          736

                   10     6,127.57       3,114.95           2,360.21         336.04           736

                   11     6,127.57       2,911.17           5,271.38         702.97           736

                   12     6,127.57       2,720.71           7,992.09         1,006.22         736

                   13     6,127.57       2,542.72           10,534.81        1,260.50         736
                   14     6,127.57       2,376.38           12,911.19        1,476.33         736


                   15     6,127.57       2,220.92           15,132.11        1,661.42         736
                   16     6,217.29       2,106.01           17,238.12        1,824.79         751

                   17     6,217.29       1,968.24           19,206.36        1,967.22         751

                   18     6,217.29       1,839.48           21,045.84        2,092.22         751

                   19     6,217.29       1,719.13           22,764.97        2,202.58         751

                   20     6,217.29       1,606.67           24,371.64        2,300.51         751

                   21     6,217.29       1,501.55           25,873.19        2,387.81         751

                   22     6,217.29       1,403.32           27,276.51        2,465.95         751

                   23     6,217.29       1,311.52           28,588.03        2,536.16         751





                  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพร้าว                          กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193