Page 75 - การวิเคราะห์จัดทำหน่วยที่ดินเพื่อประกอบการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาห้วยทับเสลา (รหัส 1104)
P. 75

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

 ตารางที่ 7  คุณภาพที่ดินของหน่วยที่ดิน ลุ่มน ้าสาขาห้วยทับเสลา (รหัส 1104)  51
  ความเป็นประโยชน์   ความเป็นประโยชน์   ความจุในการดูดยึดธาตุอาหาร   สภาวะการหยั่งลึกของราก   การมีเกลือมากเกินไป   สารพิษ   สภาวะการเขตกรรม  ศักยภาพการใช้เครื่องจักร
  คุณภาพที่ดิน
 ความต้องการของประเภทการใช้  ประโยชน์ที่ดิน  ปัจจัยตัวพิจาราณา  การระบายน ้า  ความอุดมสมบูรณ์  แคตไอออน (C.E.C.) อิ่มตัวเบส (%B.S.)  ความลึกของดิน การหยั่งลึกของราก  ก้อนกรวด  ค่าการน าไฟฟ้ า  ปฎิกิริยาดิน (pH)  ความยากง่ายในการ  ความลาดชัน   เนื้อที่
 ของออกซิเจน
 ของธาตุอาหาร
 อัตราร้อยละความ
 ความจุแลกเปลี่ยน
   ปริมาณ
 ของดิน
                                   เขตกรรม
 ชั้นมาตรฐาน
    %
 %
 cmol
 หน่วยวัด
 -
 -
 -
                                   ดินบน
                                                -
             -
 ชั้นดิน  ชั้นมาตรฐาน  ชั้นมาตรฐาน  ดินล่าง -1  ดินล่าง  ชั้นมาตรฐาน  ดินบน  ดินล่าง  ดินบน  dS/m  ดินบน  -  ดินล่าง  ชั้นมาตรฐาน  ชั้นมาตรฐาน  ไร่  ร้อยละ
 22  ค่อนข้างเลว  ต ่า  <10  >75  ลึกมาก  ปานกลาง ปานกลาง  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ปานกลาง  A               6,759                1.46
 22I  ค่อนข้างเลว  ต ่า  <10  >75  ลึกมาก  ยาก  ยากมาก  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ปานกลาง  A               5,220                1.13
 22M2  ดีปานกลาง  ต ่า  <10  >75  ลึกมาก  ยาก  ยากมาก  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ปานกลาง  A               3,024                0.65
 22M2I  ดีปานกลาง  ต ่า  <10  >75  ลึกมาก  ยาก  ยากมาก  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ปานกลาง  A               4,375                0.94
 22hi  ค่อนข้างเลว  ต ่า  <10  >75  ลึกมาก  ยาก  ยากมาก  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ปานกลาง  A                  472                0.10
 22hiI  ดีปานกลาง  ต ่า  <10  >75  ลึกมาก  ยาก  ยากมาก  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ปานกลาง  A                  190                0.04
 22hiM2  ดีปานกลาง  ต ่า  <10  >75  ลึกมาก  ยาก  ยากมาก  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ปานกลาง  A               2,628                0.57
 22hiM2I  ดีปานกลาง  ต ่า  <10  >75  ลึกมาก  ยาก  ยากมาก  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ปานกลาง  A                  678                0.15
 31B  ดี  ปานกลาง  10-20  35-75  ลึกมาก  ปานกลาง  ยาก  -  <2  5.5-6.5  5.5-7.0  ปานกลาง  B               4,064                0.88
 31BI  ดี  ปานกลาง  10-20  35-75  ลึกมาก  ปานกลาง  ยาก  -  <2  5.5-6.5  5.5-7.0  ปานกลาง  B                  204                0.04
 31C  ดี  ปานกลาง  10-20  35-75  ลึกมาก  ปานกลาง  ยาก  -  <2  5.5-6.5  5.5-7.0  ปานกลาง  C                  565                0.12
 38  ดี  ปานกลาง  <10  35-75  ลึกมาก  ง่าย  ง่าย  -  <2  5.5-6.0  6.0-7.5  ง่าย  A               5,541                1.19
 หน่วยที่ดิน  38I  ดีปานกลาง  ปานกลาง  <10  35-75  ลึกมาก  ง่าย  ง่าย  - -  <2  5.5-6.0  6.0-7.5  ง่าย  A A               2,076                0.45
 ดี
 ง่าย

 ง่าย
                                                           478
                           6.0-7.5
                                    ง่าย
             <2
                     5.5-6.0
 38b
 <10
 ปานกลาง
 35-75
 ลึกมาก
                                                                  0.10
 38bI  ดีปานกลาง  ปานกลาง  <10  35-75  ลึกมาก  ง่าย  ง่าย  -  <2  5.5-6.0  6.0-7.5  ง่าย  A                  905                0.20
 40  ดี  ต ่า  <10  <35  ลึกมาก  ง่าย  ง่าย  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ง่าย  A               3,637                0.78
 40I  ดี  ต ่า  <10  <35  ลึกมาก  ง่าย  ง่าย  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ง่าย  A                  163                0.04
 40B  ดี  ต ่า  <10  <35  ลึกมาก  ง่าย  ง่าย  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ง่าย  B               8,915                1.92
 40BI  ดี  ต ่า  <10  <35  ลึกมาก  ง่าย  ง่าย  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ง่าย  B                  864                0.19
 40C  ดี  ต ่า  <10  <35  ลึกมาก  ง่าย  ง่าย  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ง่าย  C             50,033              10.79
 40CI  ดี  ต ่า  <10  <35  ลึกมาก  ง่าย  ง่าย  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ง่าย  C                  438                0.09
 40D  ดี  ต ่า  <10  <35  ลึกมาก  ง่าย  ง่าย  -  <2  4.5-5.0  5.0-5.5  ง่าย  D               3,936                0.85
 41B  ดี  ต ่า  <10  <35  ลึกมาก  ง่าย  ง่าย  -  <2  5.5-6.5  6.0-7.0  ง่าย  B                  921                0.20
 41BI  ดี  ต ่า  <10  <35  ลึกมาก  ง่าย  ง่าย  -  <2  5.5-6.5  6.0-7.0  ง่าย  B                  574                0.12
 48E  ดี  ต ่า  <10  <35  ตื้น  ยาก  ยาก  0-15  <2  5.0-6.0  5.0-6.0  ยาก  E             25,333                5.46
 56B  ดี  ต ่า  <10  <35  ลึกปานกลาง  ง่าย  ปานกลาง  -  <2  5.0-5.5  5.5-6.0  ง่าย  B               8,625                1.86
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80