Page 62 - รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองกระทือ ลำดับที่ พช.7 (2556) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 (รหัส 1205) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำป่าสัก (รหัส 12) พื้นที่ดำเนินการบ้านเขารวก หมู่ที่ 8 ตำบลกันจุ และบ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
P. 62

44





                  ตารางที่ 2  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าป่าสักส่วนที่ 3 (รหัส 12) (ต่อ)

                                                                                               เนื อที่
                     หน่วยแผนที่                    สภาพการใช้ที่ดิน
                                                                                          ไร่        ร้อยละ

                                   1.6 ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์ (A7)      2,080      0.0790
                   A701            ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                       530      0.0201

                   A703            โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                   1550      0.0589

                                   1.7 สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น  า (A9)                     2,892      0.1098
                   A902            สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                    2,892      0.1098

                                   1.8 พื นที่นาด าในเขตชลประทาน (IA1)                    32,185      1.2226

                   IA101           นาด า(เขตชลประทาน)                                     32,185      1.2226
                                   1.9 พื นที่ไม้ผลในเขตชลประทาน (IA4)                       997      0.0379

                   IA401           ไม้ผลผสม(เขตชลประทาน)                                     997      0.0379
                                   2. พื นที่ป่าไม้ (F)                                 376,706      14.3096

                                   2.1 ป่าดิบ (F1)                                      168,342       6.3946

                   F100            ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                                 43,393      1.6483
                   F101            ป่าดิบแล้ง                                            124,949      4.7463

                                   2.2 ป่าผลัดใบ (F2)                                   208,364       7.9150

                   F200            ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                                   137,917      5.2389
                   F200-M102       ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม-ไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม     13,838      0.5257

                   F201            ป่าเบญจพรรณ                                            54,469      2.0691
                   F202            ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง                                    2,140      0.0813

                                   3. พื นที่เบ็ดเตล็ด (M)                                27,102      1.0295

                                   3.1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1)                          26,851      1.0200
                   M101            ทุ่งหญ้า                                                  128      0.0049

                   M102            ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                        17920       0.6807

                   M102-A202       ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม-ข้าวโพด                  8384      0.3185
                   M102-A401       ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม-ไม้ผลผสม                  419      0.0159

                                   3.2 เหมืองแร่ บ่อขุด (M3)                                 251      0.0095

                   M302            บ่อลูกรัง                                                  63      0.0024
                   M304            บ่อดิน                                                    188      0.0071
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67