Page 61 - รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองกระทือ ลำดับที่ พช.7 (2556) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 (รหัส 1205) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำป่าสัก (รหัส 12) พื้นที่ดำเนินการบ้านเขารวก หมู่ที่ 8 ตำบลกันจุ และบ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
P. 61

43





                  ตารางที่ 2  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าป่าสักส่วนที่ 3 (รหัส 12) (ต่อ)

                                                                                               เนื อที่
                     หน่วยแผนที่                    สภาพการใช้ที่ดิน
                                                                                          ไร่        ร้อยละ

                   A202-A203       ข้าวโพด-อ้อย                                           65,915      2.5039

                   A202-A401       ข้าวโพด-ไม้ผลผสม                                        1,747      0.0664
                   A202-F100       ข้าวโพด-ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                         47,344      1.7984

                   A202-M102       ข้าวโพด-ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                14,975      0.5688

                   A203            อ้อย                                                   24,065      0.9141
                   A203-A202       อ้อย-ข้าวโพด                                           24,344      0.9247

                   A204            มันส าปะหลัง                                           39,528      1.5015

                   A204-A201       มันส าปะหลัง-พืชไร่ผสม                                  1,760      0.0669
                   A204-A202       มันส าปะหลัง-ข้าวโพด                                    3,261      0.1239

                   A208            ถั่วเขียว                                                  13      0.0005

                   A215            งา                                                      1,777      0.0675
                                   1.4 ไม้ยืนต้น (A3)                                     90,241      3.4280

                   A301            ไม้ยืนต้นผสม                                            8,877      0.3372

                   A304            ยูคาลิปตัส                                             19,425      0.7379
                   A305            สัก                                                    58,007      2.2035

                   A306            สะเดา                                                     278      0.0106
                   A314            หม่อน                                                   3,654      0.1388

                                   1.5 ไม้ผล (A4)                                       136,425       5.1823

                   A401            ไม้ผลผสม                                               29,434      1.1181
                   A401-A102       ไม้ผลผสม-นาหว่าน                                          109      0.0041

                   A401-U201       ไม้ผลผสม-หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                          40,142      1.5248

                   A402            ส้ม                                                     1,001      0.0380
                   A402-A407       ส้ม-มะม่วง                                                265      0.0101

                   A407            มะม่วง                                                 25,361      0.9634

                   A407/A412       มะม่วง/มะขาม                                            5,983      0.2273
                   A407-A412       มะม่วง-มะขาม                                           13,382      0.5083

                   A412            มะขาม                                                  10,511      0.3993

                   A412-A407       มะขาม-มะม่วง                                           10,237      0.3889
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66